UAB "Namų ūkis" (įmonės kodas 302692251) buvo įkurta 2011 m. lapkričio 29 d. Šiuo metu įmonė yra įsikūrusi Kviečių g., Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto valdymas. Įmonę valdo vienas akcininkas (įmonė).
Finansiniai rodikliai ir darbuotojų duomenys
2024 metais UAB "Namų ūkis" pardavimo pajamos siekė 211 971 Eur, o pelnas prieš mokesčius buvo 20 100 Eur. Naujausiais „Sodros“ duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 7. Įvertinus turimus duomenis, įmonės kredito rizika yra vertinama kaip žema.

Darbuotojų atlyginimai ir sumokėti mokesčiai
Žemiau pateikiami duomenys apie vidutinį atlyginimą ir sumokėtus mokesčius pagal mėnesius.
| Data | Vidutinis atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 756.14 € | 1241.90 € |
| 2024 m. Lapkritis | 751.74 € | 1234.42 € |
| 2024 m. Spalis | 862.80 € | 1004.29 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 862.80 € | 1004.29 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 849.47 € | 988.10 € |
| 2024 m. Liepa | 862.80 € | 1004.29 € |
| 2024 m. Birželis | 813.34 € | 1124.69 € |
| 2024 m. Gegužė | 770.52 € | 1070.03 € |
| 2024 m. Balandis | 1003.15 € | 1367.08 € |
| 2024 m. Kovas | 902.75 € | 1236.16 € |
| 2024 m. Vasaris | 862.80 € | 1004.29 € |
| 2024 m. Sausis | 953.50 € | 897.94 € |
| 2023 m. Gruodis | 927.90 € | 875.61 € |
| 2023 m. Lapkritis | 919.38 € | 867.34 € |
| 2023 m. Spalis | 1476.92 € | 1657.42 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 1057.50 € | 975.93 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1491.30 € | 1759.00 € |
| 2023 m. Liepa | 1024.48 € | 1192.52 € |
| 2023 m. Birželis | 1027.28 € | 1195.91 € |
| 2023 m. Gegužė | 1391.95 € | 1879.61 € |
| 2023 m. Balandis | 848.00 € | 952.86 € |
| 2023 m. Kovas | 848.00 € | 952.86 € |
| 2023 m. Vasaris | 848.00 € | 952.86 € |
| 2023 m. Sausis | 848.00 € | 952.86 € |
| 2022 m. Gruodis | 2046.00 € | 2310.93 € |
| 2022 m. Lapkritis | 747.97 € | 836.24 € |
| 2022 m. Spalis | 754.27 € | 842.68 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 997.39 € | 1118.06 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 746.00 € | 833.88 € |
| 2022 m. Liepa | 746.00 € | 833.88 € |
| 2022 m. |
Finansinė analizė buhalteriui
Įmonės transportas
Vieši „Įmonės transportas“ įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys rodo, kad įmonei priklauso vienas VOLKSWAGEN automobilis, kurio registracija galioja iki 2026 m.
Informacijos atnaujinimas ir asmens duomenų apsauga
Jeigu esate UAB "Namų ūkis" atstovaujantis asmuo, galite papildyti, pakeisti, panaikinti įmonės informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas ir Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius, susisiekę el. paštu. Taip pat galite susisiekti el. paštu dėl individualizuotų rinkodaros pasiūlymų.
Susipažindami ir naudodami rekvizitai.lt viešinamus įmonių vadovų asmens duomenis, tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę.

