Opel Vectra C yra trečiosios kartos Opel Vectra modelis, žinomas ir kaip Vauxhall Vectra C. Jis buvo gaminamas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metais. Šio modelio pagrindu vėliau buvo sukurtas prabangus modelis Opel Signum. Šiame straipsnyje rasite Opel Vectra C saugiklių ir relių bloko išdėstymą, su diagramomis ir nuotraukomis, kas yra labai aktualu ir Opel Signum savininkams, atsižvelgiant į bendrą platformą.
Atkreipkite dėmesį, kad jūsų Opel Vectra C ar Signum dėžių konstrukcija ir elementų paskirtis gali skirtis ir priklauso nuo pagaminimo metų, elektros įrangos lygio bei pristatymo šalies.
Keleivių salono saugikliai ir relės
Šis saugiklių blokas yra prietaisų skydelio kairėje pusėje, vairuotojo vietoje, ir yra uždengtas apsauginiu dangteliu.

Saugiklių paskirtis:
| Nr. | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Garso sistema, papildomas šildytuvas, DVD grotuvas |
| 2 | 7.5A | Kondicionierius - rankinis temperatūros valdymas, oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklis |
| 3 | 20A | Stoglangis |
| 4 | Rezervas | |
| 5 | 7.5A | Durų elektros valdymo blokas |
| 6 | 7.5A | Stabdžių žibintai |
| 7 | 30A | Daugiafunkcinis valdymo blokas 1 |
| 8 | 30A | Durų valdymo blokas |
| 9 | 7.5A | Daugiafunkcinis valdymo blokas 1 |
| 10 | 7.5A | Vairo kolonėlės elektros valdymo blokas |
| 11 | 7.5A | Diagnostikos jungtis (DLC) |
| 12 | 15A | Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos |
| 13 | Rezervas | |
| 14 | Rezervas | |
| 15 | 30A | Vairuotojo durų valdymo blokas |
| 16 | Rezervas | |
| 17 | 15A | Prietaisų skydelis, daugiafunkcinis ekranas |
| 18 | 7.5A | Užvedimo spyna, oro kondicionierius |
| 19 | Rezervas | |
| 20 | 7.5A | Šoninio judėjimo jutiklis |
| 21 | 7.5A | Telematika |
| 22 | 30A | Cigarečių pridegiklis |
| 23 | 30A | Kondicionierius - rankinis temperatūros valdymas, oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklis |
| 24 | Rezervas | |
| 25 | 7.5A | Kondicionierius - rankinis temperatūros valdymas, oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklis |
| 26 | 7.5A | Daugiafunkcinis ekranas, prietaisų skydelis |
Už cigarečių pridegiklio veikimą atsakingas saugiklis numeriu 22, kurio srovė yra 30A.
Kai kurios relės gali būti pritvirtintos bloko galinėje dalyje.
| Relė | Paskirtis |
|---|---|
| Pagrindinė užvedimo grandinės relė (Terminalas 15a) | Užvedimo grandinės relė |
| Terminalo 15 relė | Terminalo 15 relė |
| Relė vidaus ventiliacijai | Ventiliacijos relė |
| Šildytuvo ventiliatoriaus variklio relė | Ventiliatoriaus variklio relė |
Variklio skyriaus saugikliai ir relės
Opel Vectra naudoto automobilio apžvalga
Pagrindinė dėžė
Šis blokas yra šalia akumuliatoriaus ir šoninio stovo, uždengtas apsauginiu dangteliu. Ant dangtelio galinės pusės paprastai nurodoma srovės schema.

Relių paskirtis:
| Nr. | Paskirtis |
|---|---|
| R1 | |
| R2 | |
| R3 | |
| R4 | |
| R5 | Variklio valdymo relė |
| R6 | Starterio relė |
| R7 | Priekinio stiklo valytuvų variklio relė (ON/OFF) |
| R8 | |
| R9 | Pagrindinių užvedimo grandinių relė |
| R10 | Priekinio stiklo valytuvų variklio relė (valytuvas lėtas / greitas greitis) |
| R11 | Priekinių žibintų apiplovimo relė |
| R12 | (Paskirtis šiose schemose nenurodyta, tačiau relė yra įmontuota) |
| R13 | |
| R14 | A/C kompresoriaus elektromagnetinės sankabos relė |
Saugiklių paskirtis:
| Nr. | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Elektroninis variklio valdymo blokas |
| 2 | 25A | Starteris |
| 3 | 20A | Garso signalas |
| 4 | 10A | Kondicionierius - klimato kontrolė |
| 5 | 15A | Priekinio stiklo valytuvas / apiplovimas |
| 6 | Rezervas | |
| 7 | 15A | ESP valdymo blokas (transporto priemonės stabilumo kontrolė) |
| 8 | 10A | Priekiniai žibintai, priekinio stiklo apiplovimo purkštukų šildytuvai |
| 9 | 7.5A | Vairo stiprintuvas |
| 10 | 10A | Priekinių žibintų diapazono valdymo blokas |
| 11 | 30A | Priekinio stiklo valytuvas |
| 12 | 30A | Priekinio stiklo valytuvas |
| 13 | 7.5A | ESP valdymo blokas (transporto priemonės stabilumo kontrolė) |
| 14 | 10A | Variklio valdymas |
| 15 | 10A | Elektroninis variklio valdymo blokas |
| 16 | 7.5A | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| 17 | Rezervas | |
| 18 | Rezervas | |
| 19 | 5/10/15A | Valdymo blokas priekinių žibintų diapazono valdymui, priekinių žibintų diapazono valdymas, ksenoniniai žibintai |
| 20 | 5A | Priekinių žibintų diapazono valdymas |
| 21 | Rezervas | |
| 22 | Rezervas | |
| 23 | 20A | Papildomas šildytuvas |
| 24 | 30A | Akumuliatoriaus įtampa |
| 25 | 30A | Akumuliatoriaus įtampa |
| 26 | Rezervas | |
| 27 | Rezervas | |
| 28 | 60A | Bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo valdymo blokas (galinės durys) |
| 29 | 40A | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| 30 | 60A | Bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo valdymo blokas (galinės durys) |
| 31 | 60A | Saugiklių / relių dėžės prietaisų skydelis |
| 32 | 40A | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| 33 | 60A | Pagrindinė užvedimo grandinės relė, saugiklių / relių dėžė, prietaisų skydelis |
| 34 | 60A | Bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo valdymo blokas (galinės durys) |
| 35 | 30A / 40A | Aušinimo ventiliatoriaus variklis |
| 36 | 20A / 30A | Aušinimo ventiliatoriaus variklis |
| 37 | Adaptyviųjų priekinių žibintų sistema - AFL | |
| 38 | Rezervas |
Papildoma dėžė
Papildomas blokas gali būti patalpintas šalia pagrindinio variklio skyriaus saugiklių bloko.

Tipas 1
| Srovė | Paskirtis |
|---|---|
| 60A | Kaitinimo žvakių valdymo blokas |
| 30A | Kuro filtro šildytuvo relė |
| 60A | Kaitinimo žvakių valdymo blokas |
| R3 | Kuro filtro šildytuvo relė |
Tipas 2
| Relė | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| R2, R3 | Kuro šildytuvo relė | |
| 30A | Starteris | |
| 20A | Garso signalas |
Bagažinės skyriaus saugikliai ir relės
Šis blokas yra kairėje bagažinės pusėje, pirštinių dėtuvėje.

Saugiklių paskirtis:
| Nr. | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | Rezervas | |
| 2 | Rezervas | |
| 3 | 40A | Elektrinė sėdynė |
| 4 | 40A | Šildomas galinis langas |
| 5 | 40A | Elektrinė sėdynė |
| 6 | 30A | Elektrinis lango pakėliklis - galinis dešinysis |
| 7 | 30A | Elektrinis lango pakėliklis - galinis kairysis |
| 8 | 15A | Šildoma sėdynė, galinė dešinė |
| 9 | 15A | Apsaugos nuo vagystės sistema, garso signalas |
| 10 | 20A | Kuro siurblys |
| 11 | 25A | Akumuliatoriaus įtampa |
| 12 | 12A | Šildoma sėdynė - galinė kairė |
| 13 | 20A | Priekabos elektros jungtis |
| 14 | 15A | Galinio lango valytuvas |
| 15 | 15A | Šildomos sėdynės, sėdynės ventiliacijos sistema, priekinė kairė |
| 16 | 15A | Šildoma sėdynė, galinė dešinė |
| 17 | 15A | Jungtis papildomai įrangai |
| 18 | 30A | Bagažinės dangčio / galinių durų užraktas |
| 19 | 10A | Akumuliatoriaus įtampa |
| 20 | 7.5A | Centrinis užraktas |
| 21 | 5A | Tūrio keitimo jutiklis (apsaugos nuo vagystės sistema) |
| 22 | 30A | Bagažinės užrakto nuotolinis valdymas |
| 23 | 7.5A | Apsaugos nuo vagystės signalizacijos laidas ant stiklo (stiklo dūžio jutiklis) |
| 24 | 25A | Akumuliatoriaus įtampa |
| 25 | 10A | Pakabos valdymo sistema |
| 26 | 25A | Užvedimo jungiklis |
| 27 | 5A | Sėdynės užimtumo jutiklis, padangų slėgio stebėjimo sistema, lietaus jutiklis, oro kondicionavimo sistema |
| 28 | 7.5A | Parkavimo jutikliai |
| 29 | Rezervas |
Kai kurie relių elementai gali būti pritvirtinti prie dėžės galinės pusės.
| Relė | Paskirtis |
|---|---|
| 5 | Galinio lango valytuvas |
| 6 | Terminalas 15 |
| 7 | Šildoma galinė kairė sėdynė |
| 8 | Šildoma galinė dešinė sėdynė |
| 9 | Šildomas galinis langas |
| 10 | Garso signalas / apsaugos nuo vagystės signalizacija |
| 11 | Kuro siurblys |
| 12 | Vienas užraktas / kuro užpildymo dangtelis |
tags: #opel #signum #r12 #rele
