Jei jūsų Honda Accord užsidega ABS lemputė, tai reiškia, kad stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) neveikia. Kaip ir visa elektronika, šie moduliai laikui bėgant gali nustoti veikti. Sugedusius modulius galima remontuoti pas elektros įrenginių atnaujintojus arba juos pakeisti naujais. Esamo modulio remontas dažnai yra ekonomiškas ir paprastas sprendimas.

ABS modulio nustatymas ir atpažinimas
Nustatyti, koks ABS modulis yra jūsų automobilyje, gali būti sudėtinga. Kartais moduliai gali skirtis net tarp tos pačios markės, modelio ir pagaminimo metų automobilių. Norint tiksliai nustatyti, koks modulis yra pas jus, gali padėti modulio nuėmimas arba jo suradimas automobilyje ir detalės numerio nustatymas.
2012-2015 metų gamybos Honda Accord ir Honda Civic automobiliuose montuojamas Nissin ABS modulis. Jei užsidegė ABS lemputė arba sistema neveikia tinkamai, gali prireikti diagnostikos ir remonto.
Honda Accord 11-osios kartos (2023 m.) saugiklių dėžės
Honda Accord 2023 metų 11-osios kartos (žinomas kaip „CY“) automobiliuose yra dvi skirtingos saugiklių dėžės:
- Pagrindinė salono saugiklių dėžė
- Variklio skyriaus saugiklių dėžė

Pagrindinė salono saugiklių dėžė
Toliau pateikiamas salono saugiklių dėžės schema su saugiklių tipu, amperų verte ir aprašymu:
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| MINI | 20A1 | (P/W DR) Elektriniai langai |
| MINI | 20A2 | (P/W AS) Elektriniai langai |
| MINI | 20A3 | (P/W RR R) Elektriniai langai |
| MINI | 20A4 | (P/W RR L) Elektriniai langai |
| MINI | 10A5 | OPTION |
| MINI | 10A6 | (SRS) Oro pagalvė |
| MINI | 10A7 | TRUNK LOCK ACT |
| MINI | 20A9 | (FR ACC SOCKET) Papildomas maitinimo lizdas |
| MINI | 20A10 | (DOOR LOCK) Durų užrakinimo sistema |
| MINI | 10A11 | (METER) Prietaisų skydelis |
| MINI | 10A12 | (STARTER CUT) Starterio sistema |
| MINI | 10A13 | OPTION2 |
| MINI | 10A14 | MISS SOL |
| MINI | 10A15 | (DR DOOR UNLOCK) Durų atidarymo sistema |
| MINI | 10A20 | CGW |
| MINI | 10A22 | (SMART) Išmanioji raktų sistema |
| MINI | 10A23 | (DR DOOR LOCK) Durų užrakinimo sistema |
| MINI | 10A26 | (SRS) Oro pagalvė |
| MINI | 10A27 | (ACG) Akumuliatorius ir įkrovimo sistema |
| MINI | 10A28 | (VSA/ABS) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)/transporto priemonės stabilumo pagalbos sistema (VSA) |
| MINI | 20A29 | (FUEL PUMP) Kuro siurblys |
| MINI | 10A30 | (L SIDE DOOR UNLOCK) Galinės kairės durys |
| MINI | 10A31 | (R SIDE DOOR UNLOCK) Galinės dešinės durys |
| MINI | 20A32 | SUN ROOF |
| MINI | 7.5A33 | (-) - |
| MINI | 10A34 | USB CHG |
| MINI | 20A38 | (-) - |
| MINI | 10A39 | (R SIDE DOOR LOCK) Galinės dešinės durys |
| MINI | 20A40 | DR P/SEAT SLIDE |
| MINI | 20A41 | (DR P/SEAT REC) Elektrinės sėdynės |
| MINI | 10A42 | (-) - |
| MINI | 10A43 | (A/C) Oro kondicionavimas |
| MINI | 10A44 | (DRL) Dienos žibintai |
| MINI | 10A45 | (ACC) Apsaugo kelias pagalbines grandines |
| MINI | 10A46 | ACC KEY LOCK |
| MINI | 10A47 | (L SIDE DOOR LOCK) Galinės kairės durys |
| MINI | 20A48 | FR H/SEAT |
| MINI | 20A49 | (-) - |
| MINI | 10A50 | P/LUMBAR DR |
| MINI | 20A53 | (-) - |
| MINI | 10A54 | OPTION1 |
Variklio skyriaus saugiklių dėžė
Variklio skyriaus saugiklių dėžės išdėstymas ir saugiklių funkcijos:
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| Multi fuse block | MUSB 1 | (BATTERY) Akumuliatorius ir įkrovimo sistema |
| Multi fuse block | MUSB 2-1 | (DC/DC2) DC/DC keitiklis 400 W |
| Multi fuse block | MUSB 2-3 | F/BOX OPTION |
| Multi fuse block | MUSB 2-5 | F/BOX OPTION2 |
| Multi fuse block | MUSB 2-7 | F/BOX MAIN |
| Multi fuse block | MUSB 3-2 | ST MAGNETIC SW |
| Multi fuse block | MUSB 3-6 | (HTR MTR) Kintamosios srovės pūstuvo variklis |
| Multi fuse block | MUSB 3-7 | (RR DEFROSTER) Galinio stiklo atitirpinimas |
| Multi fuse block | MUSB 4-1 | (ABS/VSA FSR) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)/transporto priemonės stabilumo pagalbos sistema (VSA) |
| Multi fuse block | MUSB 4-2 | (ABS/VSA MTR) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)/transporto priemonės stabilumo pagalbos sistema (VSA) |
| Multi fuse block | MUSB 4-4 | EBB |
| Multi fuse block | MUSB 4-5 | (IG MAIN) Apsaugo kelias grandines |
| Multi fuse block | MUSB 4-7 | R/M2 |
| Multi fuse block | MUSB 5-1 | (DC/DC) DC/DC keitiklis 400 W |
| Multi fuse block | MUSB 5-2 | (WIPER) Valytuvai |
| Multi fuse block | MUSB 5-3 | (EPS) Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Multi fuse block | MUSB 5-4 | R/M1 |
| Multi fuse block | MUSB 5-6 | (MAIN FAN) Radiatoriaus ventiliatorius |
| Multi fuse block | MUSB 5-7 | F/BOX MAIN2 |
| FMM/MCase | 30A6 | (SUB FAN) Aušinimo ventiliatoriaus variklis |
| FMM/MCase | 30A7 | (IG MAIN2) Apsaugo kelias grandines |
| MINI | 15A9 | (BACK UP) Atbulinės eigos žibintai |
| MINI | 15A10 | (WASHER) Priekinio stiklo apiplovimas |
| MINI | 10A15 | SHUTTER GRILLE |
| MINI | 10A17 | (MG CLUTCH) A/C magnetinė sankaba |
| MINI | 10A18 | (HORN) Garso signalas |
| MINI | 15A22 | (DBW) Elektroninė droselio sistema |
| MINI | 15A23 | (HAZARD) Avarinis žibintas |
| MINI | 10A24 | BACKUP FI-ECU |
| MINI | 15A25 | (IGP) Uždegimas |
| MINI | 15A26 | (TCU) Pavarų dėžės valdymo blokas |
| MINI | 20A27 | LCM L |
| MINI | 20A28 | (INJ) Kuro purkštukai |
| MINI | 10A29 | (STOP) Stabdžių žibintai |
| MINI | 20A30 | LCM R |
| MINI | 15A31 | (IG COIL) Uždegimo ritė |
| MINI | 10A36 | (IGPS [LAF]) Apsaugo kelias grandines |
| MINI | 10A39 | VBACT |
| MINI | 7.5A40 | (IGPS FAN) Elektrinis aušinimo ventiliatorius |
| MINI | 7.5A42 | MON237(BACKUP2) Atbulinės eigos žibintai |
PROFESINIS MOKYMAS / ELEKTROS GRANDINIU PATIKRA
Honda Accord 10-osios kartos (2018-2023 m.)
10-osios kartos Honda Accord buvo gaminamas 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 metais. Didžiausio populiarumo sulaukė Honda Accord Hybrid versija. Nors saugiklių ir relių paskirtis bei vieta gali skirtis priklausomai nuo pagaminimo metų, pristatymo regiono ir automobilio įrangos lygio, bendra informacija yra naudinga.
Pavyzdžiui, cigarečių žiebtuvėliai dažnai valdomi 50 ir 16 numerio 20A saugikliais. Po gaubtu, variklio skyriuje kairėje pusėje, paprastai yra pagrindinis saugiklių ir relių blokas.
tags: #honda #accord #abs #saugikliai
