Ketvirtos kartos prancūziškas mikroautobusas Renault Espace buvo gaminamas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 metais. Per šį laikotarpį automobilis sulaukė keleto atnaujinimų (restyling). Prailginta versija vadinama Renault Grand Espace. Šiame straipsnyje susipažinsime su visų elektroninių valdymo komponentų išdėstymu Renault Espace 4 modelyje, ypatingą dėmesį skirdami saugiklių dėžėms ir reliėms, pateikdami jų nuotraukas, schemas, elementų paskirtį bei saugiklį, atsakingą už cigarečių pridegiklį.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad dėžėse esančių elementų skaičius ir jų schemos gali skirtis, priklausomai nuo pagaminimo metų ir automobilio elektros įrangos komplektacijos.

Elektroninių komponentų vietos
Žemiau pateikiamas pagrindinių elektroninių komponentų išdėstymas Renault Espace 4 automobilyje.
| Diagramos numeris | Paskirtis |
|---|---|
| 1 | Elektroninis ABS valdymo blokas |
| 2 | Oro kondicionieriaus elektroninis valdymo blokas |
| 3 | Oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklio valdymo blokas 1 - po dugnu |
| 4 | Oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklio valdymo blokas 2 - po dugnu |
| 5 | Oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklis - po korpusu |
| 6 | Antenos stiprintuvas - virš galinio dešiniojo šoninio lango |
| 7 | Šoninio smūgio jutiklio mazgas - vairuotojo pusės B-kolona |
| 8 | Šoninio smūgio jutiklio mazgas - keleivio pusės B-kolona |
| 9 | Apsaugos nuo vagystės valdymo blokas - jei yra |
| 10 | Papildomas šildytuvas - apačioje - jei yra |
| 11 | Akumuliatoriaus baterija |
| 12 | Diagnostikos jungtis (DLC) - centrinė konsolė |
| 13 | Vairuotojo durų valdymo blokas |
| 14 | Keleivio durų elektros valdymo blokas |
| 15 | Elektrinio stovėjimo stabdžio valdymo blokas - prie bako |
| 16 | Elektroninis variklio valdymo blokas |
| 17 | Saugiklių / relių dėžė, variklio skyrius |
| 18 | Saugiklių / relių dėžė, prietaisų skydelis 1 |
| 19 | Saugiklių / relių dėžė 2, prietaisų skydelis - po prietaisų skydelio saugiklių / relių dėže 1 |
| 20 | Saugiklių / relių dėžė, prietaisų skydelis Z |
| 21 | Saugiklių / relių dėžė, prietaisų skydelis 4 - jei yra |
| 22 | Saugiklių / relių dėžė, apačioje, prie šildytuvo bloko - jei yra |
| 23 | Šoninio pagreičio jutiklis - apima šoninio judėjimo jutiklį (su EZR) - po sėdyne |
| 24 | Kaitinimo žvakių valdymo blokas |
| 25 | Žibintų valdymo blokas, kairysis (modeliai su ksenoniniais žibintais) |
| 26 | Žibintų valdymo blokas, dešinysis (modeliai su ksenoniniais žibintais) |
| 27 | Žibintų diapazono valdymo blokas (modeliai su ksenoniniais žibintais) - apima kėbulo aukščio jutiklį - priekyje |
| 28 | Įsiurbiamo oro šildytuvas - šildytuvo bloke - jei yra |
| 29 | Garso signalai (s) |
| 30 | Uždegimo skaitytuvas |
| 31 | Posūkio signalų / avarinio signalo relė - integruota daugiafunkciniame valdymo bloke |
| 32 | Prietaisų skydelio valdymo blokas - prietaisų skydelyje |
| 33 | Daugiafunkcinis valdymo blokas, kurio funkcijos apima: apsaugos nuo vagystės sistemą, garsinį įspėjimą / garso signalą, lempų tikrinimo sistemą, elektrinį langų pakėlėją, žibintų apiplovimą (kai kuriuose modeliuose), imobilizatorių, posūkio signalus, salono apšvietimą, vairo stiprintuvą, lietaus jutiklį, galinio lango valytuvus, priekinius / galinius gabaritus, vairo kolonėlės užraktą, padangų slėgio stebėjimo sistemą, priekinio stiklo valytuvus |
| 34 | Navigacijos sistemos CD / DVD diskų įrenginys (NIVAV3) - daiktadėžėje |
| 35 | Navigacijos sistemos valdymo blokas (NIVAV3) |
| 36 | Aplinkos oro temperatūros jutiklis - dešiniųjų durų veidrodyje |
| 37 | Parkavimo sistemos valdymo blokas - už dešiniosios galinės apdailos plokštės |
| 38 | Parkavimo pagalbos garso signalas - už dešiniosios galinės apdailos plokštės |
| 39 | Lietaus jutiklis - vidiniame galinio vaizdo veidrodyje |
| 40 | Saugiklių / relių dėžė, centrinė konsolė |
| 41 | Elektrinės sėdynės atminties valdymo blokas - po sėdyne |
| 42 | Sėdynės padėties jutiklis, vairuotojo sėdynė - po sėdyne |
| 43 | Vairo kolonėlės užraktas |
| 44 | Vairo padėties jutiklis - po vairu (su ESP) |
| 45 | Elektroninis SRS valdymo blokas - centrinė konsolė |
| 46 | Kėbulo aukščio jutiklis - priekyje (su ksenoniniais žibintais) - integruotas į ksenoninių žibintų valdymo bloką - ant pakabos |
| 47 | Kėbulo aukščio jutiklis - gale (modeliai su ksenoniniais žibintais) - ant pakabos |
| 48 | Bagazines dangčio pavaros relė - jei yra |
| 49 | Elektroninis pavarų dėžės valdymo blokas |
| 50 | Signalų imtuvas, skirtas padangų slėgio stebėjimo sistemai - po dugnu |
| 51 | Transporto priemonės greičio jutiklis - ABS elektroninis valdymo blokas |
| 52 | Balso sintezatorius |
| 53 | Šoninio pagreičio jutiklis - apima šoninio judėjimo jutiklį (su ESP) - po sėdyne |
Renault Espace IV - 12V Car Battery Replacement (85Ah 760A Renault ► 80Ah 720A Caranda)
Saugiklių ir Relių Dėžės
Variklio Skyrius
Variklio skyriuje esančioje saugiklių ir relių dėžėje yra svarbiausi komponentai, skirti variklio ir kitų pagrindinių sistemų apsaugai ir valdymui.

Variklio skyriaus saugikliai
| Numeris | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | Automatinė pavarų dėžė |
| 2 | - | |
| 3 | 30A | Variklio valdymas |
| 4 | 5A / 15A | Automatinė pavarų dėžė |
| 5 | 30A | Stabdžių stiprintuvo vakuuminio siurblio relė (F4Rt) |
| 6 | 10A | Variklio valdymas |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | 20A | Oro kondicionavimo sistema |
| 10 | 20A / 30A | Stabdžių antiblokavimo sistema / stabilumo kontrolės sistema |
| 11 | 20A / 30A | Garso signalai (s) |
| 12 | - | |
| 13 | 70A | Aušinimo skysčio šildytuvai - jei yra |
| 14 | 70A | Aušinimo skysčio šildytuvai - jei yra |
| 15 | 60A | Aušinimo ventiliatoriaus variklio valdymas |
| 16 | 40A | Žibintų apiplovimas, šildomas galinis langas, daugiafunkcinis valdymo modulis |
| 17 | 40A | Stabdžių antiblokavimo sistema / stabilumo kontrolės sistema |
| 18 | 70A | Kombinuotas jungiklis, dienos šviesos sistema, daugiafunkcinė valdymo dėžė |
| 19 | 70A | Šildytuvas / oro kondicionierius, daugiafunkcinis valdymo blokas |
| 20 | 60A | Akumuliatoriaus srovės stebėjimo relė (kai kuriuose modeliuose), kombinuotas jungiklis (kai kuriuose modeliuose), dienos žibintai, daugiafunkcinė valdymo dėžė |
| 21 | 60A | Elektrinės sėdynės, daugiafunkcinis valdymo modulis, saugiklių / relių dėžė, centrinė konsolė, stoglangis |
| 22 | 80A | Šildomas priekinis stiklas (kai kuriuose modeliuose) |
| 23 | 60A | Priekinio stiklo valytuvas, elektrinis stovėjimo stabdys |
Relių tipas 1 (variklio skyrius)
- Aušinimo skysčio šildytuvo relė
- Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė (be oro kondicionieriaus, iki 2003-01)
- Stabdžių stiprintuvo vakuuminio siurblio relė (F4 Rt)
- Stabdžių stiprintuvo vakuuminio siurblio relė
- Aušinimo skysčio šildytuvo relė 3 - (iki 2003-01, jei yra)
- Kuro siurblio relė
- Karterio ventiliacijos šildytuvo relė (F4 Rt)
- Variklio valdymo relė
- Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė 1 - (su oro kondicionieriumi, iki 2003-01)
- Aušinimo ventiliatoriaus variklio relė 2
- Aušinimo skysčio šildytuvo relė 2 - (iki 2003-01, jei yra)
Relių tipas 2 (variklio skyrius)
- Papildomo šildymo relė
- Vandens siurblio relė
- Oro kondicionieriaus ventiliatoriaus variklio relė
- Kuro siurblio relė
- Šildytuvo relė (kuro dujų ventiliacijos sistema)
- Įpurškimo blokavimo relė
- Grįžtamojo kompresoriaus relė
- Oro kondicionieriaus ventiliatoriaus variklio relė
- Papildomo šildymo relė 2
Renault Espace IV - 12V Car Battery Replacement (85Ah 760A Renault ► 80Ah 720A Caranda)
Keleivių Salonas
Saugiklių Dėžė 1
Ši saugiklių dėžė yra prietaisų skydelio viršuje.

| Saugiklis | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | - | |
| F2 | 10A | Stovėjimo stabdžio jungiklis, uždegimo skaitytuvas, daugiafunkcinis valdymo modulis, starterio jungiklis |
| F3 | 10A | Žibintų diapazono valdymo blokas, žibintų diapazono valdymo blokas (ksenoniniai žibintai), priekinio stiklo apiplovimo purkštukų šildytuvai, prietaisų skydelis, balso sintezatorius |
| F4 | 20A | Apsaugos nuo vagystės sistema, automatinė pavarų dėžė (AT), centrinis užraktas, šildytuvo / oro kondicionavimo sistema, lietaus jutiklis, salono oro temperatūros jutiklio ventiliatorius, vidinis galinio vaizdo veidrodis, parkavimo sistema, atbulinės eigos žibintai, jungiklių apšvietimas, priekinio stiklo valytuvo variklis |
| F5 | 15A | Salono apšvietimas |
| F6 | 20A | Oro kondicionierius, automatinė pavarų dėžė (AT), durų užraktas, pastovaus greičio palaikymo sistema (cruise control), diagnostikos jungtis (DLC), elektriniai durų veidrodėliai, elektriniai langai, jungiklių apšvietimas, stabdžių žibintai, priekinio stiklo apiplovimas / valytuvai |
| F7 | 15A | Žibintų lygio reguliavimo modulis (ksenoniniai žibintai), žibintų diapazono valdymas, prietaisų skydelis, kairysis žibintas - artimosios šviesos |
| F8 | 7.5A | Dešinės pusės priekiniai gabaritai |
| F9 | 15A | Posūkio signalai / avariniai žibintai |
| F10 | 10A | Garso sistema, elektrinės sėdynės, elektriniai langai, prietaisų skydelis, navigacija, telematika |
| F11 | 30A | Oro kondicionierius, rūko žibintai, prietaisų skydelis, balso sintezatorius |
| F12 | 5A | SRS sistema |
| F13 | 5A | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| F14 | 15A | Garso signalai (s) |
| F15 | 30A | Vairuotojo durų valdymo modulis, elektriniai durų veidrodėliai, elektriniai langai |
| F16 | 30A | Keleivio durų valdymo modulis, elektriniai langai |
| F17 | 10A | Galiniai rūko žibintai |
| F18 | 10A | Šildomi durų veidrodėliai |
| F19 | 15A | Dešinės pusės žibintas - artimosios šviesos |
| F20 | 7.5A | Audio CD keitiklis, prietaisų skydelio grotelių apšvietimas, daiktadėžės apšvietimas, prietaisų skydelio reostatas, salono apšvietimas, priekiniai kairės pusės gabaritai, valstybinių numerių žibintai, navigacijos sistema, jungiklių apšvietimas |
| F21 | 30A | Galinio lango apiplovimas, tolimosios šviesos |
| F22 | 30A | Centrinis užraktas |
| F23 | 15A | Papildomos įrangos jungtys |
| F24 | 15A | Papildomos įrangos lizdas (galinis), cigarečių pridegiklis |
| F25 | 10A | Stabdžių žibinto jungiklis (stabdžių pedalo padėties jutiklis), šildomas galinis langas, vairo kolonėlės užraktas (kai kuriuose modeliuose) |
| F26 | - |
Už cigarečių pridegiklį atsakingas saugiklis numeris F24.
Saugiklių Dėžė 2
Ši dėžė yra už daiktadėžės, keleivio pusėje.

Relės
- 17: Oro kondicionieriaus relė
- 2: Elektrinės sėdynės relė
- 3: Žibintų apiplovimo siurblio relė
- 4: Stabdžių žibinto relė
- 5: Dienos šviesų relė 1
- 6: Dienos šviesų relė 2
- 7: Galinio elektrinio lango relė (kai kuriuose modeliuose)
Saugikliai
| Saugiklis | Srovė | Paskirtis |
|---|---|---|
| F26 | 30A | Priekabos jungties lizdas |
| F27 | 30A | Stoglangis |
| F28 | 30A | Elektrinis lango pakėlėjas, galinis kairysis |
| F29 | 30A | Elektrinis lango pakėlėjas, galinis dešinysis |
| F30 | 5A | Vairo padėties jutiklis |
| F31 | 30A | Stoglangio uždanga |
| F32 | - | |
| F33 | - | |
| F34 | 15A | Elektrinė sėdynė - vairuotojo pusė |
| F35 | 20A | Šildomos priekinės sėdynės |
| F36 | 20A | Elektrinė sėdynė - vairuotojo pusė |
| F37 | 20A | Elektrinė keleivio sėdynė |
Saugiklių Dėžė 3
Ši dėžė yra šalia CEBKS (Centrinio Elektronikos bloko) vairuotojo pusėje.

Apsaugomos grandinės ir relės
- 1: Rūko žibinto relė
- 2: Pagrindinių uždegimo grandinių relė 1
- 3: Galinio valytuvo variklio relė
- 4: Starterio relė
- 5: Papildomų uždegimo grandinių relė
- 6: Pagrindinių uždegimo grandinių relė 2
- 7: Šildomo galinio lango relė
Šunto rezistoriai
- F1: Elektrinio lango pakėlėjo šunto rezistorius - priekinis
- F2: Elektrinio lango pakėlėjo šunto rezistorius - galinis
- F3: Dienos šviesų šunto rezistorius - priekiniai žibintai
- F4: Dienos šviesų apėjimo rezistorius - artimosios šviesos
Taip pat, salone, po daiktadėžės porankio kilimėliais, yra saugiklis, skirtas atjungti elektros vartotojus: 20A - Diagnostikos jungtis, garso sistema, ECU (variklio valdymo blokas), Centrinis ryšio blokas, apsaugos nuo įsilaužimo sistema.
Renault Espace IV - 12V Car Battery Replacement (85Ah 760A Renault ► 80Ah 720A Caranda)
tags: #espace #4 #start #stop #rele
