„Toyota Corolla Verso“ - tai minivenas, sukurtas Europos rinkai, pagamintas Turkijoje. Jo konstrukcija paremta „Corolla“ hečbeko platforma. Šis automobilis pasižymi labai dinamiška išvaizda ir, pasitelkiant japonams būdingą išradingumą, siūlo originalų gana kompaktiško, bet tuo pat metu erdvaus interjero išdėstymo sprendimą. „Toyota Corolla Verso AR10“ buvo gaminamas nuo 2004 iki 2009 metų (įskaitant 2005, 2006, 2007, 2008). Jis buvo tiekiamas visame pasaulyje, todėl galima rasti tiek dešiniavairių, tiek kairiavairių modelių.
Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie elektroninių valdymo blokų, visų saugiklių ir relių vietą bei paskirtį „Toyota Corolla Verso“ automobilyje, kartu su blokų diagramomis ir nuotraukų pavyzdžiais. Čia rasite nurodytą ir cigarečių degiklio saugiklį.
Bendroji informacija
Svarbu atkreipti dėmesį, kad saugiklių ir relių išdėstymas, bei elementų paskirtis gali skirtis nuo čia pateiktos informacijos ir priklausyti nuo pagaminimo metų, įrangos lygio bei tiekimo regiono. Visada rekomenduojama pasitikrinti konkretaus automobilio vartotojo vadovą.

Saugiklių ir relių blokai salone
Pagrindinis saugiklių blokas salone yra prietaisų skydelio apačioje, už apsauginio dangtelio. Virš jo yra papildomas blokas.
Pagrindinis saugiklių blokas salone
Šis blokas yra prietaisų skydelio apačioje, už apsauginio dangtelio.

Saugiklių paskirtis
| Nr. | Srovė [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | IGN - SRS oro pagalvės, prietaisų skydelis, užvedimo sistema, daugiataškė degalų įpurškimo sistema / nuosekli daugiataškė degalų įpurškimo sistema |
| 2 | 20 | S / ROOF - Liukas |
| 3 | 7,5 | RR FOG - Galinis rūko žibintas |
| 4 | 15 | FR FOG - Priekinis rūko žibintas, rūko žibinto indikatorius |
| 5 | 25 | AM1 - Užvedimo sistema, saugikliai: „CIG“, „RAD NO.1“ |
| 6 | 7,5 | PANEL - Prietaisų skydelio apšvietimas, prietaisų skydelio apšvietimas, automatinės transmisijos valdymo blokas, pirštinių dėtuvės apšvietimas, porankio skyriaus apšvietimas, priekinių žibintų valytuvai, priekinis rūko žibintas, parkavimo pagalbos sistema, daugiafunkcis ekranas |
| 7 | 20 | RR WIP - Galinis valytuvas ir apiplovimo sistema |
| 8 | 7,5 | GAUGE2 - Atbulinės eigos žibintai, priekinių žibintų lygio reguliavimas, posūkio signalai, avarinė signalizacija |
| 9 | 15 | CIG - Cigarečių degiklis |
| 10 | 10 | HTR - Šildomos sėdynės, oro kondicionavimas |
| 11-12 | 7,5 | RAD NO.1 - Garso sistema, daugiafunkcis ekranas, elektriniai veidrodėliai, prietaisų skydelis, lizdas |
| 13 | 30 | PWR SEAT - Elektrinės sėdynės |
| 14 | 10 | TAIL - Gabaritinis žibintas, valstybinio numerio žibintas, bagažinės apšvietimas, automatinė apšvietimo sistema, priekinis rūko žibintas, galinis rūko žibintas, prietaisų skydelis |
| 15 | 7,5 | OBD2 - Diagnostikos jungtis |
| 16 | 15 | P / POINT - Lizdas |
| 17 | 25 | DOOR - Centrinis užraktas |
| 18 | 25 | WIP - Priekinis valytuvas ir apiplovimo sistema, priekinių žibintų valytuvai |
| 19 | 7,5 | ECU-IG - Aušinimo ventiliatorius, įkrovimo sistema, vairo stiprintuvas, ABS, VSC |
| 20 | 20 | S-HTR - Šildomos sėdynės |
| 21 | 10 | GAUGE1 - Šviesų jungiklis, daugiafunkcis ekranas, integruota relė, prietaisų skydelis, pavarų selektoriaus užraktas, automatinės transmisijos valdymo blokas, galinio vaizdo veidrodėlis, valytuvas, stovėjimo stabdys |
| 22 | 15 | STOP - Stabdžių žibintai, pavarų selektoriaus užraktas, papildomas stabdžių žibintas, daugiataškė degalų įpurškimo sistema / nuosekli daugiataškė degalų įpurškimo sistema |
Relių paskirtis
| Relė | Aprašymas |
|---|---|
| R1 | Rezervinė |
| R2 | HTR - Šildytuvas |
| R3 | SEAT HTR - Sėdynių šildymas |
| R4 | IG1 - Užvedimas |
| R5 | TAIL - Gabaritinis žibintas |
Papildomas saugiklių blokas salone

Saugiklių paskirtis
| Nr. | Srovė [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | 25 | ACC - Variklio užvedimo mygtukas, variklio imobilizavimo sistema, vairo užrakto sistema (LHD) |
| 2 | 20 | P-RR P / W - Galinis kairysis lango pakėliklis |
| 3 | 20 | P-FR P / W - Priekinis kairysis lango pakėliklis |
| 4 | 20 | D-RR P / W - Galinis dešinysis lango pakėliklis |
| 5 | 20 | D-FR P / W - Priekinis dešinysis lango pakėliklis |
| 6 | 7,5 | ECU-B 1 - Pavarų dėžė |
| 7 | 10 | FUEL OPN - Degalų bako dangtelis |
| 8 | 20 | FR DIC - Priekinio stiklo valytuvų zonos šildymas, saugiklis: „MIR HTR“ |
| 9 | 10 | A/C - Oro kondicionierius (rankinis A/C), elektrinis šildytuvas (karštų dujų tipas) |
| 10 | 7,5 | DEF I / UP - Oro kondicionierius |
| 11 | 7,5 | ST - Daugiafunkcis ekranas, daugiataškė degalų įpurškimo sistema / nuosekli daugiataškė degalų įpurškimo sistema, užvedimo sistema |
| 12 | 10 | MIR HTR - Šildomi veidrodėliai |
| 13 | 15 | RAD NO.2 - Garso sistema, daugiafunkcis ekranas |
| 14 | 7,5 | DOME - Salono apšvietimas, asmeninis apšvietimas, durų apšvietimas, bagažinės apšvietimas, individualus veidrodėlio apšvietimas, kojų apšvietimas |
| 15 | 7,5 | ECU-B 2 - Oro kondicionavimas, belaidžio valdymo sistema |
| 16 | 30 | PWR SEAT - Elektrinės sėdynės |
Relių blokai salone

Relių paskirtis
- Relės blokas Nr. 1:
- R1: Priedai (ACC)
- R2: Starteris (ST)
- Relės blokas Nr. 2:
- R1: Maitinimo lizdas
- R2: Užvedimas (IG2)
- Relės blokas Nr. 3:
- R1: Priekinis rūko žibintas
- R2: Galinis rūko žibintas
Papildomi elektroniniai elementai salone
- Stumdomo stogo valdymo blokas
- Galinio valytuvo variklio mazgas
Saugiklių ir relių blokai variklio skyriuje
Pagrindinis blokas yra kairėje variklio skyriaus pusėje. Virš jo gali būti papildomas blokas, priklausomai nuo modelio.

Pagrindinis saugiklių ir relių blokas variklio skyriuje
Šis blokas yra kairėje variklio skyriaus pusėje. Jis gali būti A arba B tipo, priklausomai nuo automobilio konfiguracijos.

Saugiklių paskirtis (Tipas A/B)
| Nr. | Srovė [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1-2 | 25 | VSC - 1CD-FTV: ABS, VSC |
| 3 | 25 | ABS - 1CD-FTV: ABS |
| 4-6 | - | Rezervuota |
| 7 | 7,5 | ALT-S - Įkrovimo sistema |
| 8 | 30 | AM2 - Užvedimo sistema, saugikliai: „ST“, „IGN“ |
| 9 | 10 | HAZARD - Posūkio signalai, avarinė signalizacija |
| 10 | 25 | F-HTR - 1CD-FTV: Degalų šildymas |
| 11 | 15 | HORN - Garso signalas |
| 12 | 20 | EFI - Daugiataškė degalų įpurškimo sistema / nuosekli daugiataškė degalų įpurškimo sistema, saugikliai: „EFI NO.1“, „EFI NO.2“ |
| 13 | 25 | PWR HTR - 1CD-FTV: Pagalbinis šildytuvas |
| 14 | 30 | RR DEF - Galinio lango šildymas |
| 15 | 40 | MAIN - Priekinių žibintų apiplovimo sistema, priekiniai žibintai, saugikliai: „H-LP HI LH“, „H-LP HI RH“, „H-LP LH“, „H-LP RH“ |
| 16 | 50 | AM1 NO.1 - 1CD-FTV: saugikliai: „ACC“, „CIG“, „RAD NO.1“, „ECU-B NO.1“, „FL P / W“, „FR P / W“, „RL P / W“, „RR P / W“ |
| 17 | 30 | H / CLN - Priekinių žibintų apiplovimo sistema |
| 18 | 40 | HTR - Oro kondicionavimo sistema |
Relių paskirtis
| Relė | Aprašymas |
|---|---|
| R1 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 2) |
| R2 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 1) |
Papildomi saugiklių blokai variklio skyriuje
Saugiklių paskirtis (galimas variantas 1)
| Nr. | Srovė [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 2 | 20 | Benzinas: kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 3 | 0 | Dyzelinas: kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, saugiklis „EFI №2“ |
| 4 | 7,5 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 5 | 10 | Ragas |
| 6 | 10 | Stop & Start sistema, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 7 | 10 | Išmani paleidimo ir įėjimo sistema, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, kelių režimų mechaninė pavarų dėžė, SRS oro pagalvių sistema, vairo užrakto sistema, stabdžių žibintai, Stop & Start sistema |
| 8 | 15 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 9 | 7,5 | Skaitiklis ir skaitikliai, Stop & Start sistema |
| 10-11 | - | Rezervuota |
| 12 | 25 | Elektrinis šildytuvas, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 13 | 50 | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| 14 | 30 | ABS, VSC |
| 15 | 30 | Galinio lango atitirpinimas |
| 16 | 80 | PTC šildytuvas, išorinių veidrodėlių atitirpinimas |
| 17 | - | Rezervuota |
| 18 | 40 | Oro kondicionavimo sistema |
| 19 | - | Rezervuota |
| 20 | 30 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius |
| 21 | 50 | ABS, VSC |
| 22 | 40 | Paleidimo ir sustabdymo sistema |
| 23 | 30 | Įkrovos sistema |
| 24 | - | Rezervuota |
| 25 | 25 | Elektrinis užraktas |
| 26 | 30 | Saugikliai „DOME“, „ECU-B №1“ |
| 27 | 20 | Vairo užrakto sistema |
| 28 | 5 | ECU pagrindinis korpusas, protinga įvesties ir paleidimo sistema |
| 29 | 15 | Vidaus apšvietimas, garso sistema, VSC |
| 30 | 10 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 31 | 10 | Įjunkite šviesoforus |
| 32 | 7,5 | Kelių prievadų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, intelektuali įėjimo ir užvedimo sistema, paleidimo sistema, kelių režimų mechaninė transmisija |
| 33 | 5 | Matuokliai ir skaitikliai, elektrinis užraktas, belaidis nuotolinio valdymo pultas, Stop & Start sistema, intelektuali prieigos ir paleidimo sistema, kelių režimų mechaninė transmisija, oro kondicionavimo sistema |
| 34 | - | Rezervuota |
| 35 | 50 | Saugikliai „EFI MAIN“, „ECD MAIN“, „EFI №2“, „EFI №3“, „IG2“, „IGN“, „MET“, „HORN“ |
Relių paskirtis (galimas variantas 1)
| Relė | Aprašymas |
|---|---|
| R1 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 2) |
| R2 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 1) |
Saugiklių paskirtis (galimas variantas 2, ypač apšvietimui)
Šiame bloke randami saugikliai, skirti apšvietimo sistemoms, įskaitant artimąsias ir tolimąsias šviesas bei rūko žibintus.
| Nr. | Srovė [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | - | Rezervuota |
| 2 | 15 | Atšvaitas |
| 3 | 10 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 4 | 7,5 | Saugikliai „H-LP RH LO“, „H-LP LH LO“ (dešinysis ir kairysis priekinis žibintas, artimos šviesos) |
| 5 | 50 | Kelių režimų mechaninė transmisija; 40A su Stop & Start sistema; 1NZ-FE: paleidimo sistema |
| 6 | 10 | Dešinysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos) |
| 7 | 10 | Kairysis žibintas (tolimosios šviesos), indikatorius ir matuokliai |
| 8 | 10 (Halogenas) / 15 (HID) | Dešinysis priekinis žibintas (artimos šviesos) |
| 9 | 10 (Halogenas) / 15 (HID) | Kairysis žibintas (artimos šviesos), rankinis priekinių žibintų lygio reguliavimo rankenėlė |
| 10-14 | - | Rezervuota |
Relių paskirtis (galimas variantas 2)
| Relė | Aprašymas |
|---|---|
| R1 | Pritemdymas (DIM) |
| R2 | Dienos žibintai / Apsauga nuo vagystės (EU-DRL / S-HORN) |
| R3 | Priekiniai žibintai / dienos žibintai (H-LP / US-DRL) |
| R4 | Integravimo relė |
| R5 | 1NR-FE, 1ND-TV: dienos žibintai (DRL); su „Stop & Start“ sistema 1NZ-FE: starteris ((ST) iki 2014 m.) |
Pagrindinis maitinimo saugiklių blokas variklio skyriuje
Norėdami pasiekti šį bloką, patraukite guminę juostelę iš krašto, kad atlaisvintumėte ją nuo dangtelio, tada paspauskite skirtukus ir nuimkite dangtelį.
| Nr. | Vardas | Srovė [A] | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 80 | Variklio švytėjimo sistema |
| 2 | PAGRINDINĖ | 80 | „BBC“, „S-HORN“, „ST“, „D/L Nr. 2“, „DCC“, „STR LOCK“, „ETCS“, „HAZ“, „AM2“, „ECU-B Nr. 2“, „R/I“, „H-LP MAIN“, „H-LP RH HI“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH LO“, „H-LPH LO“, „H-LPHLO“ |
| 3 | ALT | 120 | „PWR HTR“, „EPS“, „ABS №2“, „DEF“, „PTC“, „HTR“, „RDI FAN“, „ABS №1“, „TAIL №2“, „PANEL“, „DOORS R / R“, „DOZWI P“, „SPRZ-IG Nr. 1“, „SPRZ-IG n.“ (čia tekstas nutrūksta, tikriausiai nuoroda į kitus saugiklius) |
Gedimų šalinimas ir patarimai
Kartais, susidūrus su automobilio apšvietimo problemomis, pavyzdžiui, kai staiga nedega abi trumposios šviesos lemputės, retai kada tai būna abiejų lempučių gedimas vienu metu. Dažniau problema slypi elektros sistemoje. Tokiais atvejais verta pasitikrinti HEAD relę ir HEAD R / L saugiklius, kurie, kaip patvirtina patirtis, dažnai randami variklio skyriuje.
Jei lemputė atrodo pažeista, pavyzdžiui, nudegęs lakas ar atsiradusios skylutės, tai gali būti per didelės įtampos pasekmė, kuri sukelia per aukštą temperatūrą. Nors LED priešrūkinės lemputės dažnai veikia ilgiau ir yra atsparesnės įtampos svyravimams dėl savo konstrukcijos, halogeninėms lemputėms per didelė įtampa yra pražūtinga. Visada naudinga patikrinti automobilio elektros sistemos įtampą, kad būtų išvengta pakartotinių gedimų.
Toyota corolla verso fuse box location
tags: #toyota #corolla #verso #saugikliu #reiksmes
