Renkantis žemės ūkio padangas, svarbu atsižvelgti į jų paskirtį, technikos tipą ir darbo sąlygas. Platus asortimentas, apimantis daugiau nei 5,000 skirtingų modelių, nuo premium klasės sprendimų iki ekonomiškų variantų, leidžia tiksliai atitikti kiekvienos technikos specifikacijas.
Profesionalių žemės ūkio padangų privalumai
Profesionalios žemės ūkio padangos užtikrina geresnį sukibimą su žeme, mažesnį dirvožemio tankinimą ir ilgą tarnavimo laiką net ir sunkiomis darbo sąlygomis. Jos yra specialiai sukurtos traktoriams, turinčios gilų protektoriaus raštą, kuris garantuoja maksimalų sukibimą su dirvožemiu.
Padangų tipai ir jų pritaikymas skirtingai technikai
Pagal ašis ir techniką
Skirtingos ašys reikalauja skirtingų matmenų padangų: priekinės ir galinės ašys dažnai naudoja skirtingų išmatavimų padangas. Tuo tarpu padangos, optimizuotos derliaus nuėmimo mašinoms, yra platesnės ir veikia esant mažesniam slėgiui, taip sumažindamos dirvožemio tankinimą. Padangos, sukurtos žemės ūkio priekaboms ir purkštuvams, pasižymi specialiu protektoriaus dizainu, kuris apsaugo pasėlius.
Specialiosios padangų technologijos
IF (Increased Flexion) ir VF (Very High Flexion) padangos gali veikti žemesniu slėgiu nei standartinės padangos, kas leidžia sumažinti dirvožemio poveikį ir tankinimą.
Padangų paskirtis ir protektoriaus tipai
Žemės ūkio padangų tarnavimo laikas priklauso nuo technikos tipo ir darbo sąlygų. Kelių padangos (Road) yra skirtos važiavimui asfaltuotais keliais ir turi kietesnį protektorių, o laukų padangos (Field) pasižymi giliu protektoriumi, užtikrinančiu geresnį sukibimą su žeme.

Žemės ūkio padangų asortimentas ir specifikacijos
Pateikiama įvairių gamintojų žemės ūkio padangų specifikacijos ir jų charakteristikos. Šios padangos yra skirtos pramoninėms ir žemės ūkio technikos reikmėms.
GALAXY ir LING LONG padangų charakteristikos
| Gamintojas | Matmuo | Konstrukcija | Kameros tipas | Klasė | Sluoksnių skaičius (PR) | Protektoriaus raštas | Apkrovos/Greičio indeksai | Kiekis | Kaina (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY | 9.5-32 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 6 | Earth Pro 104 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 157.22 |
| GALAXY | 12.5/80-18 | Diagonalinė | TL | Vidurinės | 16 | Imp-Pro I-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 153.67 |
| GALAXY | 9.00-16 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 10 | Earth-Pro F-2 | Nenurodyta | >9 vnt. | 80.46 |
| GALAXY | 8.3-24 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 82.28 |
| GALAXY | 11.5/80-15.3 | Diagonalinė | TL | Vidurinės | 14 | Imp-Pro I-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 82.28 |
| GALAXY | 600/70R28 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 700 | 161D | 7 vnt. | 734.34 |
| GALAXY | 13.0/65-18 | Diagonalinė | TL | Ekonominės | 16 | Imp-Pro I-1 | 148A6 | 6 vnt. | 129.47 |
| GALAXY | 15.5-38 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | 5 vnt. | Nenurodyta |
| GALAXY | 400/60-15.5 | Diagonalinė | TL | Vidurinės | 16 | Imp-Pro I-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 150.04 |
| GALAXY | 7.00-14 | Diagonalinė | TL | Vidurinės | 6 | Agri Trac II R-1 | Nenurodyta | 7 vnt. | 56.87 |
| GALAXY | 12.4-28 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 174.93 |
| GALAXY | 420/85R38 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 853 | 144D | >9 vnt. | 504.52 |
| GALAXY | 600/65R28 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 651 | 154D | >9 vnt. | 915.49 |
| GALAXY | 10.00-16 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earth-Pro F-2 | 148B | 10 vnt. | 111.40 |
| GALAXY | 580/70R38 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 700 | 155D | 3 vnt. | 803.25 |
| GALAXY | 10.0/75-15.3 | Diagonalinė | TL | Vidurinės | 14 | Imp-Pro I-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 61.71 |
| GALAXY | 13.6-24 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 189.97 |
| GALAXY | 18.4-34 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 464.34 |
| GALAXY | 14.9-24 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 234.72 |
| GALAXY | 6.50-16 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earth Pro 103 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 49.61 |
| GALAXY | 460/85R34 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 853 | 147D | >9 vnt. | 623.21 |
| GALAXY | 340/85R28 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 853 | 127D | >9 vnt. | 283.14 |
| GALAXY | 5.00-15 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 6 | Earth Pro 103 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 30.53 |
| GALAXY | 18.4-38 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 435.60 |
| GALAXY | 600/65R38 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 651 | 159D | >9 vnt. | 968.00 |
| GALAXY | 13.6-28 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 8 | Earthpro 45 R-1 | Nenurodyta | >9 vnt. | 225.44 |
| GALAXY | 9.5-22 | Diagonalinė | TT | Vidurinės | 6 | 324 | Nenurodyta | 2 vnt. | 110.62 |
| GALAXY | 7.50-16 | Diagonalinė | TL | Vidurinės | 6 | Earth Pro 102 | Nenurodyta | 2 vnt. | Nenurodyta |
| LING LONG | 540/65R38 | Radialinė | TL | Ekonominės | Nenurodyta | LR650 | 153D | >9 vnt. | 797.31 |
| GALAXY | 420/85R28 | Radialinė | TL | Vidurinės | Nenurodyta | Earth Pro Radial 853 | 139D | 3 vnt. | 442.61 |
Kitų gamintojų padangos
- Alliance Nauja 650/65R42: Kiekis: >5 vnt.
- Alliance Naudota 15.5-38: Kiekis: >5 vnt.
- Michelin Naudota 500/70R24: Kiekis: 1 vnt.
- Michelin Naudota 360/70R24: Kiekis: 2 vnt.
- Continental Naudota 650/65R42: Kiekis: >5 vnt.
- Michelin Naudota 710/75R42: Kiekis: 2 vnt.
- Barum Nauja 445/65R22.5: Kiekis: 2 vnt.
- Michelin Naudota 580/70R38: Kiekis: 2 vnt.
- Michelin Naudota 900/60R32: Kiekis: 2 vnt.
- Tianli Naudota 480/70R28: Kiekis: 2 vnt.
- Mitas Naudota 580/70R38: Kiekis: 2 vnt.
- Continental Naudota 540/65R24: Kiekis: 1 vnt.
- GRI Naudota 540/65R30: Kiekis: 2 vnt.
Padangų gamybos mašina | www.padangiukas.lt
Gamintojų rekomendacijos ir padangų priežiūra
Rekomenduojami gamintojai
Renkantis padangas, verta atkreipti dėmesį į šiuos tipus, kurie atstovauja skirtingus kokybės ir kainos segmentus:
- Švedijos gamintojas: Pasaulinis lyderis žemės ūkio padangų sektoriuje, pasižymintis puikiu kokybės ir patvarumo santykiu. Siūlo platų modelių pasirinkimą visų tipų technikai.
- Čekijos gamintojas: Patikimos padangos su ilga tradicija, užtikrinančios puikų sukibimą ir ilgą tarnavimo laiką. Tai populiarus pasirinkimas Europoje dėl savo patikimumo.
- Ekonomiškos padangos žemės ūkio technikai: Puikus pasirinkimas ūkininkams, ieškantiems optimalaus sprendimo už prieinamą kainą, neaukojant svarbiausių eksploatacinių savybių.
tags: #r #24 #zemes #ukio #padanga
