„Toyota Land Cruiser Prado 150“ yra vidutinio dydžio visureigis, gaminamas nuo 2009 m. Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie 2009-2018 m. modelių saugiklių ir relių schemas, apimanti pagrindinius blokus: variklio skyriuje ir po prietaisų skydeliu.
Šis modelis buvo kelis kartus atnaujintas, todėl atskirų elementų paskirtis blokų schemose gali šiek tiek skirtis nuo pateiktos informacijos. Straipsnyje pateikiama informacija, tinkama 2012 m. modeliui, tačiau dauguma aprašymų aktualūs ir kitiems nurodytiems metams.

Saugiklių blokas variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantis saugiklių blokas yra atsakingas už daugelį svarbių transporto priemonės funkcijų. Toliau pateikiama detali lentelė su saugiklių numeriais, jų amperais ir aprašymais.
| Nr. | Amperai [A] | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Kondicionierius / Galinis kondicionierius |
| 2 | 30 | PTC HTR Nr. 3 |
| 3 | 50 | Pneumatinė pakabos sistema (AIR SUS), AIR SUS N0.2 |
| 4 | 15 | Inverteris (INV) |
| 5 | 30 | Galinio stiklo atitirpinimas (DEF) |
| 6 | 7,5 | Galiniai rūko žibintai (FOG RR) |
| 7 | 20 | Valytuvų atitirpinimas (DEICER) |
| 8 | 25 | Kuro šildytuvas (FUEL HTR*1) |
| 8 | 10 | Oro šildytuvas (AIR PUMP HTR*2) |
| 9 | 30 | PTC šildytuvas Nr. 2 (PTC HTR NO 2) |
| 10 | 50 | PTC šildytuvas Nr. 1 (PTC HTR NO 1) |
| 11 | 20 | Purkštukas, uždegimas, prietaisai (IG2) |
| 12 | 10 | Garso signalas (HORN) |
| 13 | 25 | ECU EFI; EDU; EAT; Kuro siurblys; Relė A/F šildytuvo; FPC, EFI Nr.2 |
| 14 | 20 | A/F*3 |
| 15 | 15 | Veidrodžio šildytuvas (MIR HTR) |
| 16 | 10 | VISC šildytuvas (VISCUS*1) |
| 17 | 30 | Sėdynės atlenkimas (kairėje) (SEAT FOLD LH) |
| 18 | 30 | Sėdynės atlenkimas (dešinėje) (SEAT FOLD RH) |
| 19 | 10 | Oro kondicionieriaus kompresorius (A/C COMP) |
| 20 | 20 | Kondensatoriaus ventiliatorius (CDS FAN) |
| 21 | 10 | Relė avarinio stabdymo, stabdžių žibintai, aukštas stabdžių žibintas, stabdžių žibintų jungiklis, VSC/ABS ECU, priekaba, išmanioji įėjimo ir užvedimo sistema, ECT ECU (STOP) |
| 22 | 7,5 | AIR SUS ECU (AIR SUS N0.2) |
| 23 | 15 | Tolimosios šviesos (dešinėje) (H-LP RH-HI) |
| 24 | 15 | Tolimosios šviesos (kairėje) (H-LP LH-HI) |
| 25 | 50 | Oro kondicionierius (HTR) |
| 26 | 30 | Galinio stiklo valytuvai ir plovikliai (WIP WSH RR) |
| 27 | 30 | Priekinių žibintų valiklis (H-LP CLN) |
| 28 | 30 / 40 | Starterio variklis (STARTER MTR) |
| 29 | 25 | DIM relė, priekiniai žibintai (H-LP HI) |
| 30 | 7,5 | Įkrovimo sistema (ALT) |
| 31 | 15 | Priekinis posūkis, galinis posūkis, šoninis posūkis, prietaisų posūkis, priekabos signalas (TURN&HAZ) |
| 32 | 25 | Durų spynos variklis, stiklo liuko atidarytuvas (D/L N0.1) |
| 33 | 10 | EFI ECU (ETCS*3) |
| 34 | 15 | Kuro siurblys (FUEL PMP*5) |
| 35 | 30 | Priekaba (TRAILER) |
| 36 | 140 / 120 | Oro kondicionierius, AIR SUS, žibintų valiklis, PTC šildytuvas, priekaba, sulankstoma sėdynė, STOP, galinio stiklo šildytuvas, veidrodžio šildytuvas, galinis valytuvas, galinis ploviklis (ALT) |
| 37 | 80 | Purkštukas, uždegimas, prietaisai, EFI, A/F šildytuvas, garsinis signalas (P/IB) |
| 38 | 80 | Kaitinimo žvakė (GLOW*4) |
| 39 | 15 | Audio sistema, navigacijos sistema, galinio keleivio pramogų sistema (RAD N0.1) |
| 40 | 7,5 | Paleidimo sistema (AM2) |
| 41 | 10 | Navigacijos sistema (RAD N0.2) |
| 42 | 7,5 | (GEGUŽĖS DIENA*8) |
| 43 | 30 | Garso sistema (AMP) |
| 44 | 50 | ABS, VSC |
| 45 | 30 | ABS, VSC |
| 46 | 50 | Oro siurblys (AIR PMP*3) |
| 47 | 10 | Apsaugos sistemos garso signalas, autonominė sirena, ECU dvigubo užrakto sistema (APSauga) |
| 48 | 7,5 | Išmanioji įėjimo ir paleidimo sistema (SMART) |
| 49 | 20 | Vairo užrakto sistema (STRG.BLOCK) |
| 50 | 30 | Priekaba (TRAIL.BRK) |
| 51 | 15 | Galinio stiklo valytuvas (WIP RR) |
| 52 | 10 | Vidaus apšvietimas, asmeninis apšvietimas, veidrodžių apšvietimas, durų apšvietimas, kojų apšvietimas, išorinis kojų apšvietimas, lubų modulis (DOME) |
| 53 | 10 | BODY ECU, prietaisų skydelis, šildytuvas, jutiklis, belaidžio nuotolinio valdymo pultelis, sėdynės padėties atmintis, vairas, daugiafunkcis ekranas, išmanioji įėjimo ir paleidimo sistema, sulankstoma sėdynė, šaldytuvas, DSS #2 ECU, valdymo jungiklis, modulis D, perkrovos modulis (ECU-B) |
| 54 | 15 | Artimosios šviesos (dešinėje) (H-LP RH-LO), priekinių žibintų lygio reguliavimo sistema |
| 55 | 15 | Artimosios šviesos (kairėje) (H-LP LH-LO), priekinių žibintų lygio reguliavimo sistema |
| 56 | 10 | Purkštukas, uždegimo sistema, prietaisai, ECU, triukšmo filtras (INJ) |
| 57 | 10 | O2 SSR, ACM, AKIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV (EFI NO.2) |

Saugiklių blokas po prietaisų skydeliu
Šis saugiklių blokas yra po prietaisų skydeliu ir kontroliuoja įvairius automobilio vidaus prietaisus ir sistemas.
- 30A (DIFF) - diferencialo blokavimo sistema
- 30A (DOOR) - durų užrakto sistema / belaidžio nuotolinio valdymo sistema
- 30A (POWER) - elektriniai langai
- 30A (TRAILER) - priekabos žibintai (galiniai žibintai), posūkių signalai
MINI saugikliai:
- 15A (ECU IG) - Elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, įkrovimo sistema, variklio kaitinimo sistema, keturių ratų pavaros valdymo sistema, priekinio stiklo valytuvai ir plovikliai, elektrinė antena, diferencialo blokavimo sistema, ABS, VSC, padangų slėgio įspėjimo sistema, belaidžio nuotolinio valdymo sistema
- 20A (WIP) - Priekinio stiklo valytuvai ir plovikliai
- 15A (CIG) - Cigarečių žiebtuvėlis
- 15A (GAUGE) - Atbulinės eigos žibintai, oro kondicionavimo sistema, galinio lango atitirpinimas, kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, laikrodis, avariniai signalai
- 15A (FUEL HTR) - Kuro šildytuvas
- 7,5A (ACC) - Laikrodis, garso sistema, elektrinė antena
- 15A (STOP) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, stabdžių žibintai, aukštas stabdžių žibintas
- 5A (DRL) - Dienos žibintai
- 15A (DC/DC) - DC/DC keitiklis
- 10A (H/LP HI LH) - Kairysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos)
- 15A (TRAILER STOP) - Priekabos žibintai (galiniai žibintai)
- 10A (PANEL) - Laikrodis, garso sistema, priekinių žibintų lygio reguliavimo sistema, avariniai signalai, prietaisų skydelio apšvietimo valdymas, durų užrakto sistema, galinio lango atitirpinimas, elektrinė antena, matuokliai ir prietaisai, oro kondicionavimo sistema
- 10A (DOME NO.1) - Matuokliai ir prietaisai, vidaus apšvietimas, belaidžio nuotolinio valdymo sistema
- 10A (H/LP HI RH) - Dešinysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos), aptarnavimo priminimo indikatoriai ir įspėjamieji garsiniai signalai
- 7,5A (OBD2) - Borto diagnostikos sistema
- 10A (TAIL) - Parkavimo žibintai, galiniai žibintai, numerio apšvietimo žibintai, kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, priekabos žibintai (galiniai žibintai)
- 15A (FR FOG) - Priekiniai rūko žibintai, matuokliai ir prietaisai
- 10A (ECU-B) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, laikrodis, galinio automobilio oro kondicionavimo sistema, elektrinė antena
- 10A (INJ) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema
- 30A (H/LP LO LH) - Kairysis priekinis žibintas (artimosios šviesos), priekinių žibintų lygio reguliavimo sistema
- 10A (STOP) - Visi komponentai saugikliuose STOP (15 A) ir TRAILER STOP
- 15A (EDU1)
- 15A (RR FOG) - Galiniai žibintai, matuokliai ir prietaisai, priekabos žibintai (galiniai žibintai)
- 20A (RADIO) - Garso sistema
- 10A (IGN) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, SRS oro pagalvių sistema
- 10A (H/LP LO RH) - Dešinysis priekinis žibintas (artimosios šviesos)
- 20A (DEFOG) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, galinio lango atitirpinimas
- 10A (EFI-NO.2/EDU2) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema
- 10A (A/C) - Oro kondicionavimo sistema
- 7,5A (MET) - Matuokliai ir prietaisai
- 10A (ST) - Kuro įpurškimo sistema, elektroninė kuro įpurškimo siurblio sistema, paleidimo sistema, variklio kaitinimo sistema

Nurodymai dėl konkretaus saugiklio (pvz., prietaiso, stabdžių žibintų, rūko žibintų, priekinių žibintų, cigarečių žiebtuvėlio, oro kondicionieriaus ar radijo) gali būti rasti atskirose pastabose prie atitinkamų saugiklių sąrašo.
Kaip pakeisti priekinės stabilizatoriaus traukė TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3 (J120) [AUTODOC PAMOKA]
tags: #land #cruiser #saugykliai
