„Citroën Berlingo“ yra lengvasis komercinis automobilis, gaminamas nuo 1996 m. įvairiomis modifikacijomis ir komplektacijomis. Pirmoji „Berlingo“ karta buvo pristatyta 1997 m. ir gaminta iki 2007 m. Po išsamaus atnaujinimo, antroji karta buvo gaminama 2008-2019 m. Trečioji karta, pakeitusi pirmuosius modelius, buvo pristatyta 2013 m. kaip elektrinė versija, o 2015 m. atnaujinta. Čia pateikiama informacija apie visus saugiklius ir relių dėžutes, skirtas „Citroën Berlingo“ 1-osios ir 2-osios kartos modeliams, su išsamiu grandinių aprašymu.
Pagrindinės saugiklių dėžutės abiejų kartų modeliuose yra:
- kairėje, po prietaisų skydeliu (po dangteliu);
- variklio skyriuje (prie akumuliatoriaus, po apsauginiu dangteliu).
1-oji Karta
Variklio Skyrius

| Paskirtis | Ampere (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Atbulinės eigos žibintai, pašildymo blokas, sankabos atleidimo kontaktas |
| F2 | 15A | Benzino siurblys |
| F3 | 10A | ABS sistemos elektroninis valdymo blokas (ECU) |
| F4 | 10A | Variklio ECU |
| F5 | 10A | Rezervas |
| F6 | 15A | Priekiniai rūko žibintai |
| F7 | 20A | Žibintų ploviklis |
| F8 | 20A | Variklio ECU, ventiliatoriaus relė |
| F9 | 15A | Kairė artimųjų šviesų lempa |
| F10 | 15A | Dešinė artimųjų šviesų lempa |
| F11 | 10A | Kairė ilgųjų šviesų lempa |
| F12 | 10A | Dešinė ilgųjų šviesų lempa |
| F13 | 15A | Garso signalas |
| F14 | 10A | Priekinio stiklo ploviklis |
| F15 | 30A | Variklio jutikliai |
| F16 | 30A | Oro siurblys |
| F17 | 30A | Priekinio stiklo valytuvas |
| F18 | 40A | Elektro klimato kontrolės ventiliatorius |
Keleivių Salonas

| Paskirtis | Ampere (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Galinio lango valytuvas (su varstomomis durimis), 12V lizdas (Modutop) |
| F4 | 20А | Automagnetola, prietaisų skydelis, ekranas, СОМ2000 |
| F5 | 15A | Signalizacijos sirena |
| F6 | 10A | Diagnostikos jungtis „Citroën Berlingo“ |
| F7 | 15A | Apsaugos signalizacija |
| F9 | 30A | Sėdynių šildymo sistema, „Modutop“ elektrinis ventiliatorius |
| F10 | 40A | Šildomas galinis langas, elektra šildomi išoriniai veidrodėliai |
| F11 | 15A | Galinio lango valytuvas |
| F12 | 30A | Elektrinis stoglangis, elektriniai langai „Citroën Berlingo“ |
| F14 | 10A | Tinklas VAN COM2000 |
| F15 | 15A | VAN tinklo prietaisų skydelis, automobilio radijas, ekranas |
| F16 | 30A | Elektriniai durų užraktai |
| F20 | 10A | Galinis dešinės pusės stabdžių žibintas |
| F21 | 15A | Galinis kairės pusės stabdžių žibintas |
| F22 | 20A | Cigarečių žiebtuvėlio saugiklis „Citroën Berlingo“, 12V lizdas, elektriniai durų veidrodėliai, salono lempos, kryptinė šviesa žemėlapiams ir dokumentams skaityti |
Saugikliai numeris 1 ir 22 yra atsakingi už cigarečių žiebtuvėlį.
2-oji Karta
Variklio Skyrius
Pagrindinė Saugiklių Dėžutė

| Paskirtis | Ampere (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Variklio valdymo kompiuteris - maitinimas elektrinio ventiliatoriaus dviejų greičių grupės elektriniam valdymo blokui |
| F2 | 15A | Garso signalas |
| F3 | 10A | Priekinio ir galinio langų ploviklis |
| F4 | 20A | Žibintų plovikliai |
| F5 | 15A | + akumuliatorius Kuro šildymo sistema DV6 - kuro siurblys TU5JP4 |
| F6 | 10A | + po kontakto, kompiuteris ir dviguba ABS / ESP sistemų relė - vairo kampo jutiklis - girometro akselerometras stabilumo kontrolės sistemai - vairo stiprintuvo elektrinis siurblys |
| F7 | 10A | Kontakto stabdžių jutiklis - sankabos pedalo ribinis jungiklis |
| F8 | 25A | Starterio ritė |
| F9 | 10A | Po kontakto, apsaugos blokavimo modulis 3 relė - žibintų nuotolio reguliavimo variklis |
| F10 | 30A | Uždegimo ritės valdymas TU5JP4 - purkštukų valdymas TU5JP4 - solenoidinio vožtuvo maitinimas įpurškimo siurbliui DV6 |
| F11 | 40A | Pūstuvo relės aktyvavimas |
| F12 | 30A | Priekinio valytuvo žemo ir aukšto greičio valdymas |
| F13 | 40A | Po kontakto maitinimo šaltinis CM (išmanusis aptarnavimo modulis) |
| F14 | 30A | Išmetamųjų dujų temperatūros rekuperacijos siurblio valdymas |
| F15 | 10A | Dešinės pusės ilgųjų šviesų žibintas |
| F16 | 10A | Kairės pusės ilgųjų šviesų žibintas |
| F17 | 15A | Kairės pusės artimųjų šviesų žibintas |
| F18 | 15A | Dešinės pusės artimųjų šviesų žibintas |
| F19 | 15A | Bako valymo solenoidinis vožtuvas TU5JP4 - deguonies jutikliai įleidimo ir išleidimo anga TU5JP4 - turbinos oro šildymo solenoidinis vožtuvas 1-2 DV6 |
| F20 | 10A | Skysčio kuro jutiklis DV6 - turbokompresoriaus slėgio valdymo solenoidinis vožtuvas DV6 - išmetamųjų dujų temperatūros valdymo solenoidinis vožtuvas |
| F21 | 5A | Oro srauto matuoklis DV6 - elektrinio ventiliatoriaus dviejų greičių grupės elektrinio valdymo bloko maitinimas |
Relės
- R1: Pagrindinė variklio valdymo kompiuterio relė
- R2: Variklio valdymo kompiuterio maitinimo grandinės relė
- R3: Oro tiekimo relė
- R4: Priekinio stiklo valytuvo relė
- R5: Priekinio valytuvo žemo greičio relė - priekinio valytuvo aukšto greičio relė
- R6: Paskirstymo relė + po kontakto
- R7: A/C pūstuvo relė
- R8: Starterio relė
- R9: Priekinio langų ploviklio relė
- R10: Galinio langų ploviklio relė
- R11: Žibintų ploviklio relė
- R12: Garso signalo relė
Akumuliatoriaus Dangtelio Dėžutė

| Paskirtis | Ampere (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| - | 5A | Įkrovimo būsenos modulis |
| - | 15A | Diagnostikos jungtis |
| - | 15A | Stabdžių pedalo jungiklių atsparumas |
| - | 80A | Vairo stiprintuvo elektrinio siurblio grupės maitinimas |
| - | 70A | Pašildymo valdymo modulis |
| - | 100A | Apsaugos blokavimo modulis 3 relės |
| - | 30A | Paprasta variklio apsaugos relė |
Keleivių Salonas
Pagrindinė Saugiklių Dėžutė

| Paskirtis | Ampere (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Galinio lango valytuvas |
| F2 | 5A | Oro pagalvė |
| F3 | 10A | Oro kondicionierius, diagnostikos jungtis, galinio vaizdo veidrodėlis, žibintų reguliatorius |
| F4 | 30A | Langai |
| F5 | 30A | Užraktai |
| F6 | 5A | Galinis plafonas, priekinis individualaus apšvietimo plafonas, stoglangis |
| F7 | 20A | Automobilio radijas, CD keitiklis, ekranas, padangų slėgio stebėjimo blokas, apsaugos signalizacija ir sirena |
| F8 | 30A | 12V lizdai priekyje ir gale |
| F9 | 15A | Viršutinė vairo kolonėlės dalis |
| F10 | 15A | Mažos srovės uždegimo jungiklio grandinė |
| F11 | 15A | Lietaus ir šviesos jutiklis, oro pagalvė |
| F12 | 5A | Prietaisų skydelis |
| F13 | 15A | Parktronikas, oro kondicionavimo valdymo pultas, laisvų rankų įranga |
| F14 | 30A | Užraktų blokavimo sistemos maitinimas |
| F15 | 40A | Šildomas galinis langas ir veidrodėliai |
Saugiklis numeris 9 yra atsakingas už cigarečių žiebtuvėlį.
Relės
- R1: Priekinio impulsinio elektros lango relė
- R2: Galinio lango valytuvo relė
- R3: Priedų relė + ACC
- R4: Durų užrakto relė
- R5: Galinių durų super užrakto relė
- R6: Priekinių durų super užrakto relė
- R7: Kompiuterio pabudimo relė
- R8: Šildomo galinio lango relė
Dėžutė 2

| Paskirtis | Ampere (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| - | 20A | Šildomos sėdynės |
| - | 15A | Sulankstomų galinio vaizdo veidrodėlių relė |
| - | 15A | Šaldymo kameros prijungimo lizdo relė |
Papildoma Dėžutė
Jei transporto priemonė turi atitinkamas sistemas, papildoma saugiklių dėžutė sumontuojama prikabinamam įrenginiui ir priekabai, taip pat kitoms kėbulo modifikacijoms ir platformoms su kabina. Ji yra už ribinės sienos dešinėje.

Čia yra:
- 15A: Uždegimo jungiklio relė, papildomas generatorius
- 15A: Priekabos maitinimas 12V
- 15A: Nuolatinės srovės maitinimo grandinė transformatoriams
- 40A: Avariniai žibintai
tags: #citroen #berlingo #saugikliai
