UAB "SG dujos Auto" (įmonės kodas 302573731) yra Lietuvos įmonė, įkurta 2010 m. gruodžio 9 d. Pagrindinė bendrovės veiklos sritis - pramonės įrengimai. Papildomai, bendrovė užsiima automobilių dalių prekyba. Įmonę valdo vienas akcininkas.

Finansiniai rodikliai ir darbuotojų skaičius
Naujausiais duomenimis, UAB "SG dujos Auto" pasižymi žemiausia kredito rizika. Remiantis „Sodros“ informacija, įmonėje dirba 6 darbuotojai.
2024 metais UAB "SG dujos Auto" pardavimo pajamos siekė 95 700 Eur, tačiau prieš mokesčius buvo užfiksuotas -18 152 Eur nuostolis.
Vidutiniai atlyginimai ir sumokėti mokesčiai (paskutiniai mėnesiai)
Žemiau pateikiama detali informacija apie vidutinį atlyginimą (bruto) ir sumokėtus mokesčius:
| Data | Vidutinis atlyginimas (bruto) | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1462.78 € | 1742.90 € |
| 2024 m. Lapkritis | 1571.68 € | 1874.88 € |
| 2024 m. Spalis | 1398.87 € | 1664.79 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1369.92 € | 1630.02 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1471.38 € | 1753.20 € |
| 2024 m. Liepa | 1519.02 € | 1809.38 € |
| 2024 m. Birželis | 1452.01 € | 1729.67 € |
| 2024 m. Gegužė | 1478.37 € | 1761.64 € |
| 2024 m. Balandis | 1437.52 € | 1712.06 € |
| 2024 m. Kovas | 1473.03 € | 1755.16 € |
| 2024 m. Vasaris | 1472.29 € | 1754.27 € |
| 2024 m. Sausis | 1453.12 € | 1730.99 € |
| 2023 m. Gruodis | 1484.94 € | 1772.13 € |
| 2023 m. Lapkritis | 1808.02 € | 2131.31 € |
| 2023 m. Spalis | 1565.15 € | 1872.76 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 1422.48 € | 1699.63 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1471.89 € | 1759.58 € |
| 2023 m. Liepa | 1496.75 € | 1790.69 € |
| 2023 m. Birželis | 1458.10 € | 1742.86 € |
| 2023 m. Gegužė | 1544.69 € | 1847.92 € |
| 2023 m. Balandis | 1525.87 € | 1825.10 € |
| 2023 m. Kovas | 1438.33 € | 1718.87 € |
| 2023 m. Vasaris | 1453.08 € | 1736.76 € |
| 2023 m. Sausis | 1452.33 € | 1735.86 € |
| 2022 m. Gruodis | 1443.28 € | 1720.61 € |
| 2022 m. Lapkritis | 1434.23 € | 1709.76 € |
| 2022 m. Spalis | 1443.28 € | 1720.61 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 1464.38 € | 1746.08 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1340.88 € | 1598.86 € |
| 2022 m. Liepa | 1301.46 € | 1551.53 € |
Vykdomi projektai ir viešieji pirkimai
UAB "SG dujos Auto" aktyviai prisideda prie inovacijų diegimo ir plėtros, įgyvendindama projektą "Žaliojo vandenilio panaudojimas transporto sektoriuje". Šis projektas (Nr. [02-002-P-0001]) yra dalis "Misija pagrįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimo" ir yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų bei NVPO lėšomis.
Projekto kontekste, UAB "SG dujos Auto" kviečia tiekėjus teikti pasiūlymus viešajam pirkimui "Automobilių pirkimas". Pasiūlymų vokai turi būti pateikti (paštu arba asmeniškai) iki 2025 m. rugsėjo 19 d. 12:00 val. (Lietuvos laiku) įmonės registruotos buveinės adresu: J. Savickio g. 21-5, LT-01108 Vilnius, Lietuva.
Informacija apie darbo laiką ir kontaktus
Pateiktoje informacijoje apie UAB "SG dujos Auto" darbo laikas nėra nurodytas. Norėdami sužinoti tikslų darbo laiką, rekomenduojame tiesiogiai susisiekti su įmonės atstovais. Oficiali UAB "SG dujos Auto" buveinė, nurodyta viešųjų pirkimų dokumentuose, yra:
- Adresas: J. Savickio g. 21-5, LT-01108 Vilnius, Lietuva
Esate įmonę atstovaujantis asmuo? Įmonės matomumas internete yra vienas svarbiausių sėkmingo verslo faktorių.
tags: #sg #dujos #auto #uab #darbo #laikas
