„Renault Clio“ - mažos klasės automobilio modelis, debiutavęs 1998 m. Ženevos automobilių parodoje.

Interjeras ir Komfortas
Automobilio interjeras primena sedaną. Kaip ir didesnės mašinos, „Clio“ turi penkias pakankamai patogias vietas su praktiška 1/3 - 2/3 sulankstoma galine sėdyne.
Saugumas šiame automobilyje kiek padidintas dėl didelio stiklo ploto, kuris praplečia vairuotojo matymo lauką. Kompaktiška panelė turi nedidelę dėklę ir kelias gana patogias vietas daiktams pasidėti. Dėl nedidelio automobilio pločio, viskas yra ypač lengvai matoma ir pasiekiama.
Pasak gamintojo, įjungus variklį, girdisi tyla, kas rodo, kad „RENAULT Clio“ yra patogus ir gerai apgalvotas iki menkiausių detalių. Centrinio užrakto valdymas taip pat gali veikti su šifruotu starterio blokatoriumi - imobilaizeriu. Grotuvo valdymas yra tiesiog ant vairo, kas užtikrina patogumą ir nereikalauja nereikalingų judesių.

Techninės Specifikacijos
Bendrieji Duomenys
„Renault Clio II“ buvo gaminamas kaip 3 arba 5 durų hečbekas, skirtas penkiems keleiviams.
- Kėbulas: hečbekas, 3/5 durų, 5 vietų
- Matmenys:
- Bazė: 247 cm
- Ilgis: 377,5 cm
- Plotis: 164 cm
- Aukštis: 142 cm
- Prošvaisa: 12 cm
- Posūkio skersmuo: 10,7 m
- Bagažinės tūris: 255/1035 kub. dm (su nulenktomis sėdynėmis)
Variklių Variantai
1.1 - 58 AG (Benzinas)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Kėbulo svoris (parengto / maks.) | 880 kg / 1440 kg |
| Variklis | 4 cilindrai (69x76,8 mm), 1149 kub. cm |
| Suspaudimo laipsnis | 9,6:1 |
| Galia | 43 kW (58 AG) esant 5250 aps./min |
| Specifinė galia | 37,4 kW/l (50,9 AG/l) |
| Sukimo momentas | 93 Nm (9,5 kgm) esant 2500 aps./min |
| Degalai | Benzinas 95 |
| Variklio konstrukcija | Žymėjimas D7F; 2 vožtuvai cilindrui (V forma); 1 viršutinis paskirstymo velenėlis (krumpliaratis diržas); lengvojo lydinio cilindro bloko galvutė; alkūninis velenas su 5 atramomis; tepalo kiekis 4 l; elektroninė degalų įpurškimo sistema „Sagem“ |
| Elektros sistema | Baterija 40 Ah, generatorius 60 A |
| Aušinimo sistema | Skysčiu, tūris 6,7 l |
| Transmisija | Priekinė pavara, 5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (I. 3.36; II. 1.86; III. 1.32; IV. 1.03; V. 0.82; atbulinė eiga 3.55; pagrindinė pavara 4.07) |
| Važiuoklė ir Stabdžiai | Laikantysis kėbulas su priekiniu porėmiu; priekyje „McPherson“ tipo pakaba, gale torsioninė pakaba su išilginėmis svirtimis; cilindrinės spyruoklės, skersinis stabilizatorius priekyje ir gale, teleskopiniai amortizatoriai. Priekiniai stabdžiai diskiniai (23,8 cm), galiniai būgniniai, ABS (priekiniai aušinami „Bosch“); stovėjimo stabdys veikia galinius ratus. |
| Vairo mechanizmas | Krumpliastiebis, su stiprintuvu |
| Degalų bakas | 50 l |
| Padangos ir ratlankiai | 165/70 R 13, ratlankis 5 J |
| Eksploataciniai duomenys | Maksimalus greitis 160 km/h; greitis esant 1000 aps./min (5 pavara) 31 km/h; įsibėgėjimas 0-100 km/h per 15 s; 1 km iš vietos per 36,2 s; specifinis svoris 20,5 kg/kW (15,2 kg/AG); sąnaudos (EU) 5,2/7,9 l/100 km |
1.4 - 75 AG (Benzinas)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Kėbulo svoris (parengto / maks.) | 940 kg / 1500 kg |
| Variklis | 4 cilindrai (75,8x77 mm), 1390 kub. cm |
| Suspaudimo laipsnis | 9,5:1 |
| Galia | 55 kW (75 AG) esant 5500 aps./min |
| Specifinė galia | 39,6 kW/l (53,8 AG/l) |
| Sukimo momentas | 114 Nm (11,6 kgm) esant 4250 aps./min |
| Degalai | Benzinas 95 |
| Variklio konstrukcija | Žymėjimas E7J; 2 vožtuvai cilindrui (V forma); 1 viršutinis paskirstymo velenėlis (krumpliaratis diržas); lengvojo lydinio cilindro bloko galvutė; alkūninis velenas su 5 atramomis; tepalo kiekis 4 l; elektroninė degalų įpurškimo sistema „Siemens“ |
| Elektros sistema | Baterija 40 Ah, generatorius 60 A |
| Aušinimo sistema | Skysčiu, tūris 6,7 l |
| Transmisija | Priekinė pavara, 5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (I. 3.37; II. 1.86; III. 1.32; IV. 1.03; V. 0.79; atbulinė eiga 3.55; pagrindinė pavara 4.12) |
| Važiuoklė ir Stabdžiai | Priekiniai stabdžiai diskiniai (23,8 cm), galiniai būgniniai, ABS (priekiniai aušinami „Bosch“); stovėjimo stabdys veikia galinius ratus. |
| Vairo mechanizmas | Krumpliastiebis, su stiprintuvu |
| Degalų bakas | 50 l |
| Padangos ir ratlankiai | 165/70 R 13, ratlankis 5 J |
| Eksploataciniai duomenys | Maksimalus greitis 170 km/h; greitis esant 1000 aps./min (5 pavara) 32 km/h; įsibėgėjimas 0-100 km/h per 12,1 s; 1 km iš vietos per 34 s; specifinis svoris 17,1 kg/kW (12,5 kg/AG); sąnaudos (EU) 5,6/8,8 l/100 km |
1.6 - 90 AG (Benzinas su mechanine pavarų dėže)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Kėbulo svoris (parengto / maks.) | 965 kg / 1515 kg |
| Variklis | 4 cilindrai (79,5x80,5 mm), 1598 kub. cm |
| Suspaudimo laipsnis | 9,7:1 |
| Galia | 66 kW (90 AG) esant 5250 aps./min |
| Specifinė galia | 41,3 kW/l (56,1 AG/l) |
| Sukimo momentas | 131 Nm (13,4 kgm) esant 2500 aps./min |
| Degalai | Benzinas 95 |
| Variklio konstrukcija | Žymėjimas K7M; 2 vožtuvai cilindrui (V forma); 1 viršutinis paskirstymo velenėlis (krumpliaratis diržas); lengvojo lydinio cilindro bloko galvutė; alkūninis velenas su 5 atramomis; tepalo kiekis 4 l; elektroninė degalų įpurškimo sistema „Siemens“ |
| Elektros sistema | Baterija 40 Ah, generatorius 60 A |
| Aušinimo sistema | Skysčiu, tūris 6,7 l |
| Transmisija | Priekinė pavara, 5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (I. 3.09; II. 1.86; III. 1.32; IV. 1.03; V. 0.82; atbulinė eiga 3.55; pagrindinė pavara 4.07) |
| Važiuoklė ir Stabdžiai | Priekiniai stabdžiai diskiniai aušinami (23,8 cm), galiniai būgniniai, ABS „Bosch“; stovėjimo stabdys veikia galinius ratus. |
| Vairo mechanizmas | Krumpliastiebis, su stiprintuvu |
| Degalų bakas | 50 l |
| Padangos ir ratlankiai | 165/70 R 13, 165/65 R 14, ratlankis 5.5 J |
| Eksploataciniai duomenys | Maksimalus greitis 181 km/h; greitis esant 1000 aps./min (5 pavara) 32,6 km/h; įsibėgėjimas 0-100 km/h per 10,6 s; 1 km iš vietos per 32,5 s; specifinis svoris 14,6 kg/kW (10,7 kg/AG); sąnaudos (EU) 5,8/9,6 l/100 km |
1.6 - 90 AG (Benzinas su automatine pavarų dėže)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Kėbulo svoris (parengto / maks.) | 980 kg / 1540 kg |
| Variklis | 4 cilindrai (79,5x80,5 mm), 1598 kub. cm |
| Suspaudimo laipsnis | 9,7:1 |
| Galia | 66 kW (90 AG) esant 5250 aps./min |
| Specifinė galia | 41,3 kW/l (56,1 AG/l) |
| Sukimo momentas | 131 Nm (13,4 kgm) esant 2500 aps./min |
| Degalai | Benzinas 95 |
| Variklio konstrukcija | Žymėjimas K7M; 2 vožtuvai cilindrui (V forma); 1 viršutinis paskirstymo velenėlis (krumpliaratis diržas); lengvojo lydinio cilindro bloko galvutė; alkūninis velenas su 5 atramomis; tepalo kiekis 4 l; elektroninė degalų įpurškimo sistema „Siemens“ |
| Elektros sistema | Baterija 40 Ah, generatorius 60 A |
| Aušinimo sistema | Skysčiu, tūris 6,7 l |
| Transmisija | Priekinė pavara, 4 laipsnių automatinė pavarų dėžė (I. 2.71; II. 1.6; III. 1; IV. 0.71; atbulinė eiga 2.11; pagrindinė pavara 3.96) |
| Važiuoklė ir Stabdžiai | Priekiniai stabdžiai diskiniai aušinami (23,8 cm), galiniai būgniniai, ABS „Bosch“; stovėjimo stabdys veikia galinius ratus. |
| Vairo mechanizmas | Krumpliastiebis, su stiprintuvu |
| Degalų bakas | 50 l |
| Padangos ir ratlankiai | 175/70 R 13, 165/65 R 14, 175/65 R 14; ratlankis 5.5 J |
| Eksploataciniai duomenys | Maksimalus greitis 175 km/h; greitis esant 1000 aps./min (4 pavara) 32,6 km/h; įsibėgėjimas 0-100 km/h per 12,9 s; 1 km iš vietos per 33,8 s; specifinis svoris 14,6 kg/kW (10,7 kg/AG); sąnaudos (EU) 6/10,5 l/100 km |
1.6 16 vožtuvų - 107 AG (Benzinas)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Kėbulo svoris (parengto / maks.) | 995 kg / 1515 kg |
| Variklis | 4 cilindrai (79,5x80,5 mm), 1598 kub. cm |
| Suspaudimo laipsnis | 10:1 |
| Galia | 79 kW (107 AG) esant 5750 aps./min |
| Specifinė galia | 49,4 kW/l (67,2 AG/l) |
| Sukimo momentas | 148 Nm (15,1 kgm) esant 3700 aps./min |
| Degalai | Benzinas 95 |
| Variklio konstrukcija | Žymėjimas K4M; 4 vožtuvai cilindrui (V forma); 2 viršutiniai paskirstymo velenėliai (krumpliaratis diržas); lengvojo lydinio cilindro bloko galvutė; alkūninis velenas su 5 atramomis; tepalo kiekis 4 l; elektroninė degalų įpurškimo sistema „Siemens“ |
| Elektros sistema | Baterija 50 Ah, generatorius 60 A |
| Aušinimo sistema | Skysčiu, tūris 6,7 l |
| Transmisija | Priekinė pavara, 5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (I. 3.36; II. 1.86; III. 1.32; IV. 0.97; V. 0.76; atbulinė eiga 3.55; pagrindinė pavara 4.07) |
| Važiuoklė ir Stabdžiai | Priekiniai stabdžiai diskiniai aušinami (25,9 cm), galiniai būgniniai, ABS „Bosch“; stovėjimo stabdys veikia galinius ratus. |
| Vairo mechanizmas | Krumpliastiebis, su stiprintuvu |
| Degalų bakas | 50 l |
| Padangos ir ratlankiai | 185/60 R 14; ratlankis 6 J |
| Eksploataciniai duomenys | Maksimalus greitis 195 km/h; greitis esant 1000 aps./min (5 pavara) 31,6 km/h; įsibėgėjimas 0-100 km/h per 9,6 s; 1 km iš vietos per 30,9 s; specifinis svoris 12,6 kg/kW (9,3 kg/AG); sąnaudos (EU) 6/9,4 l/100 km |
1.9 d - 64 AG (Dyzelinas)
| Parametras | Duomenys |
|---|---|
| Kėbulo svoris (parengto / maks.) | 975 kg / 1550 kg |
| Variklis | 4 cilindrai (80x93 mm), 1870 kub. cm |
| Suspaudimo laipsnis | 21,5:1 |
| Galia | 47 kW (64 AG) esant 4500 aps./min |
| Specifinė galia | 25,1 kW/l (34,2 AG/l) |
| Sukimo momentas | 120 Nm (12,2 kgm) esant 2250 aps./min |
| Degalai | Dyzelinas |
| Variklio konstrukcija | Žymėjimas F8Q; prieškamerinis dyzelis, 2 lygiagretūs vožtuvai cilindrui; 1 viršutinis paskirstymo velenėlis (krumpliaratis diržas); lengvojo lydinio cilindro bloko galvutė; alkūninis velenas su 5 atramomis; tepalo radiatorius, tepalo kiekis 5 l; didelio slėgio degalų siurblys su elektroniniu degalų įpurškimo reguliavimu „Lucas“ |
| Elektros sistema | Baterija 70 Ah, generatorius 70 A |
| Aušinimo sistema | Skysčiu |
| Transmisija | Priekinė pavara, 5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (I. 3.36; II. 1.86; III. 1.32; IV. 1.03; V. 0.79; atbulinė eiga 3.55; pagrindinė pavara 3.57) |
| Važiuoklė ir Stabdžiai | Priekiniai stabdžiai diskiniai (23,8 cm), galiniai būgniniai, ABS (priekiniai aušinami „Bosch“); stovėjimo stabdys veikia galinius ratus. |
| Vairo mechanizmas | Krumpliastiebis, su stiprintuvu |
| Degalų bakas | 50 l |
| Padangos ir ratlankiai | 165/70 R 13, 175/65 R 14, ratlankis 5.5 J |
| Eksploataciniai duomenys | Maksimalus greitis nenurodytas (bet pagal bendrą kontekstą turėtų būti maždaug 160-170 km/h, panašiai kaip silpnesni benziniai); sąnaudos (EU) nenurodytos. |

Degalų Bako Priežiūra ir Degalų Pildymas
„Renault Clio II“ modeliuose degalų bako talpa yra 50 litrų. Svarbu naudoti kokybiškus degalus, atitinkančius kiekvienoje šalyje galiojančius teisės aktus ir ant degalų angos durelių esančius nurodymus. Benzininiai varikliai naudoja bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius (RON) turi atitikti nurodytą lipduke.
Pildant degalus, išjungę degimą, įkiškite pistoletą ir įstumkite jį, kol įsirems (gali ištikšti degalų). Laikykite pistoletą tokioje pozicijoje visą laiką, kol pildote baką. Kai degalinėje pistoletas automatiškai nutraukia benzino pylimą, galite nuspausti jo gaiduką ne daugiau kaip du kartus, nes konstruktoriai yra specialiai palikę tuščios erdvės degalams išsiplėsti. Pildydami stebėkite, kad į vidų nepatektų vandens. Degalų angos durelės ir vieta aplink jas turi likti švarios.
Svarbūs nurodymai dėl degalų bako kamščio ir priežiūros:
- Degalų bako kamštis yra specifinis. Jei prireikė jį pakeisti, įsitikinkite, kad jis identiškas originaliam kamščiui. Pasitarkite su markės gamintojo atstovu.
- Saugokite kamštį nuo liepsnos ar karščio.
- Neplaukite degalų bako zonos aukšto slėgio plovimo prietaisais.
- Užpildę degalus patikrinkite, ar gerai užsidarė durelių kamštis.
Kaip pakeisti galinį rato guolis RENAULT CLIO 2 (C65) [AUTODOC PAMOKA]
tags: #renault #clio #ii #bakas
