Tinkamas padangų pasirinkimas yra kritiškai svarbus siekiant užtikrinti žemės ūkio ir specialiosios technikos, tokios kaip traktoriai, kombainai, kultivatoriai, traktorinės priekabos ir puspriekabės, saugumą bei stabilumą. Padangos jungia vairuojamąją techniką su kelio danga, todėl jų protektorius, dydis ir kokybė yra labai svarbūs aspektai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį.
Platus padangų ir agro kamerų asortimentas
Rinkoje siūlomas platus padangų ir agro kamerų asortimentas, pritaikytas įvairios paskirties žemės ūkio technikai. Rekomenduojama rinktis tik patikimų ir gerai žinomų gamintojų padangas, tokias kaip BKT, Speedways, Kenda, Hunga, kurios garsėja savo kokybe ir ilgaamžiškumu.

Ypatingos žemės ūkio padangų savybės
Žemės ūkiui skirtos padangos yra vienos grubiausių ir didžiausių. Jų gilus ir aštrus protektorius užtikrina puikų sukibimą su dirvožemiu bei purvu. Populiariausios traktorių padangos pasižymi „Eglutės“ formos protektoriumi, kuris stipriai sukimba su žeme ir neleidžia ratams praslysti net ir tempiant dideles priekabas ar padargus.
Padangų protektoriaus pasirinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių: nuo to, kokia kelio danga planuojate važinėti, koks technikos svoris ir didžiausias leistinas greitis.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PARODA 2026, KAUNAS
Turimos prekės ir gamintojai
Žemiau pateikiamas padangų asortimento pavyzdys su įvairiais gamintojais, būklėmis, dydžiais ir kiekiu:
| Gamintojas | Būklė | Dydis | Kiekis |
|---|---|---|---|
| Michelin | Naudota | 600/70R30 | 2 vnt. |
| Carlisle | Nauja | 23x10.50-12 | >5 vnt. |
| Michelin | Naudota | 650/65R38 | 2 vnt. |
| Kleber | Naudota | 480/70R38 | 2 vnt. |
| -Kita- | Naudota | 15.5-38 | >5 vnt. |
| -Kita- | Naudota | 15.5-38 | 1 vnt. |
| Michelin | Naudota | 360/70R24 | 2 vnt. |
| Carlisle | Nauja | 23x10.50-12 | 4 vnt. |
| -Kita- | Naudota | 500/60R22.5 | 2 vnt. |
| Nortec | Naudota | 14R20 | 4 vnt. |
| Carlisle | Nauja | 23x10.50-12 | 4 vnt. |
| -Kita- | Naudota | 11.2R48 | 5 vnt. |
| -Kita- | Nauja | 12.4-24 | 2 vnt. |
| -Kita- | Nauja | 18.4-26 | 5 vnt. |
| TAURUS | Naudota | 230/95R48 | 2 vnt. |
| -Kita- | Naudota | 4-4 | 1 vnt. |
| Firestone | Naudota | 650/85R38 | 2 vnt. |
| Michelin | Naudota | 320/90R54 | 4 vnt. |
| -Kita- | Naudota | 12-16.5 | 1 vnt. |
| -Kita- | Nauja | 360/65-16 | 2 vnt. |
| BKT | Naudota | 300/95R52 | 4 vnt. |
| Michelin | Naudota | 710/75R42 | 2 vnt. |
| Trelleborg | Naudota | 710/75R42 | 2 vnt. |
tags: #padangos #traktoriams #ir #spec #technikai
