Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie BMW F10 centrinio saugiklių bloko vietą ir jo schemą. Nors pateiktas juodraštis aprašė BMW X5 E70, Citroën C5 ir Opel Astra H modelius, mes sutelksime dėmesį į BMW F10, siekdami pateikti tiksliausią ir konkrečiausią informaciją apie šį modelį.

Saugiklių Blokai Salone
BMW F10 modelyje pagrindinis saugiklių blokas salone yra keleivio pusėje, priekinio keleivio kojų zonoje. Norėdami prieiti prie jo, reikia atlikti šiuos veiksmus:
- Nusileisti po pirštinių skyriumi.
- Atsukti tris varžtus, laikančius apatinį dangtelį.
- Nuimti atsilaisvinusį dangtelį.
- Pakėlus galvą, viršuje esančioje erdvėje, dešinėje pusėje, rasti žalią varžtą.
- Atsukus šį varžtą, saugiklių dėžutė nusileis žemyn.
Žemiau pateikiama saugiklių bloko schema ir jų paskirties lentelė.
Salono Saugiklių Bloko Schema
| Numeris | Amperažas | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | 20 A | Pirštinių dėžutės užrakto pavara |
| F2 | 10 A | Elektroninis variklio valdymo blokas |
| F9 | 15 A | Garso signalai |
| F12 | 10 A | Vairo stiprintuvo kolonėlė |
| F13 | 15 A | Elektroninis transmisijos valdymo blokas |
| F15 | 10 A | Pavarų perjungiklis |
| F16 | 7,5 A | Elektrinio lango jungiklis |
| F21 | 30 A | Šildomas galinis stiklas |
| F24 | 40 A | Vairo stiprintuvas |
| F26 | 30 A | Priekinių žibintų apiplovimo siurblys |
| F27 | 15 A | Centrinis užraktas |
| F28 | 15 A | Centrinis užraktas |
| F29 | 40 A | Elektriniai galiniai langai |
| F30 | 30 A | Centrinis užraktas |
| F31 | 40 A | Elektriniai galiniai langai |
| F32 | 40 A | Aktyvus pakabos kompresorius |
| F35 | 30 A | Variklio valdymas |
| F36 | 30 A | Variklio valdymas |
| F37 | 30 A | Galinio stiklo valytuvo variklis |
| F40 | 30 A | ABS elektroninis valdymo blokas |
| F42 | 30 A | Variklio valdymas |
| F43 | 30 A | Variklio valdymas |
| F44 | 30 A | Valytuvo variklis |

Saugiklių Blokas Bagažinėje
Pagrindinis saugiklių blokas, esantis bagažinės skyriuje, yra dešinėje pusėje, po korpusu. Norėdami jį pasiekti, būtina nuimti dešinės pusės apdailą. Šiame bloke, be kitų, yra ir saugikliai, atsakingi už cigarečių degiklį.
Bagažinės Saugiklių Bloko Schema
| Numeris | Amperažas | Paskirtis |
|---|---|---|
| F92 | 25 A | Perdavimo dėžės valdymo blokas |
| F94 | 30 A | Stovėjimo stabdžio valdymo blokas |
| F97 | 20 A | Cigarečių žiebtuvėlis |
| F99 | 40 A | Galinių durų atidarymo/uždarymo valdymo blokas |
| F103 | 30 A | Garso išvesties stiprintuvas |
| F109 | 10 A | Navigacijos imtuvas |
| F111 | 20 A | Cigarečių degiklio saugiklis (priekyje) |
| F113 | 20 A | Cigarečių degiklio saugiklis (centrinis porankis) |
| F116 | 20 A | Priekabos elektros jungtis |
| F119 | 5 A | Laikmenų valdymo blokas |
| F120 | 5 A | Aktyvios pakabos valdymo blokas |
| F121 | 5 A | Galinio dangčio atidarymo/uždarymo pavaros valdymo blokas |
| F124 | 5 A | Prietaisų skydelio saugiklis / relės dėžutė |
| F125 | 5 A | Perdavimo dėžutės valdymo blokas |
| F134 | 5 A | Elektrinis vairo kolonėlės valdymo blokas |
| F135 | 20 A | Galinių durų atidarymo/uždarymo pavaros valdymo blokas |
| F137 | 5 A | Navigacinė sistema |
| F140 | 20 A | Kairiosios priekinės sėdynės šildymo valdymo blokas |
| F141 | 20 A | Dešinės priekinės sėdynės šildymo valdymo blokas |
| F142 | 20 A | Laikmenų valdymo blokas |
| F143 | 25 A | Priekabos elektros valdymo dėžė |
| F144 | 5 A | Priekabos elektros valdymo dėžė |
| F145 | 10 A | Papildomas durų spynos variklis (priekyje dešinėje) |
| F146 | 10 A | Papildomas durų užrakto variklis (priekyje kairėje) |
| F147 | 10 A | Papildomas durų spynos variklis (galinė kairėje) |
| F148 | 10 A | Papildomas durų spynos variklis (galinė dešinė) |
| F149 | 5 A | Daugiafunkcis jungiklis ant sėdynės (priekyje, kairėje) |
| F150 | 5 A | Daugiafunkcis jungiklis ant sėdynės (priekyje dešinėje) |
Už cigarečių degiklį yra atsakingi keli saugikliai: F97 (20A), F111 (20A) ir F113 (20A).
SAUGIKLIŲ DĖŽUTĖS VIETOS SCHEMA BMW F10 F11 F07 528i 535i 520i 530i 550i 518d 520d 525d 530d 535d
Saugikliai ant Akumuliatoriaus Dangtelio
BMW F10 modelyje galingi saugikliai taip pat yra plastikinio akumuliatoriaus dangtelyje.
Akumuliatoriaus Dangtelio Saugiklių Schema
| Numeris | Amperažas | Paskirtis |
|---|---|---|
| F171 | 100 A | Įvairios sistemos |
| F172 | 100 A | Įvairios sistemos |
| F173 | 250 A | Prietaisų skydelio saugiklių / relių dėžutė |
| F176 | 80 A | Vožtuvo pakėlimo valdymo relė |
Saugiklių ir Relių Blokas po Variklio Dangčiu
Dešinėje pusėje, prie valytuvų, po plastikiniu dangteliu, yra dar vienas blokas su relėmis ir saugikliais. Saugiklių skaičius ir jų išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo konkrečios BMW F10 komplektacijos ir pagaminimo metų.
Variklio Skyriaus Saugiklių Bloko Schema
| Numeris | Amperažas | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | 40 A | Vožtuvo pakėlimo valdymo relė |
Šiame bloke taip pat yra relės, tokios kaip Elektroninis variklio valdymo blokas ir Vožtuvo aukščio reguliavimo relė.
tags: #bmw #f10 #centrinio #saugikliai
