„Opel Meriva B“ pirmą kartą buvo pristatytas 2010 m. kovo mėn. Ženevos automobilių parodoje. Automobilio gamyba prasidėjo balandį, o prekyboje jis pasirodė birželį. Šis automobilis yra sukurtas „Zafira“ platformos pagrindu. Techninės priežiūros metu svarbu žinoti, kur yra įsikūrę elektros skirstymo blokai.

Saugiklių blokų vietos
Automobilyje yra trys skirtingi saugiklių blokai. Salono blokas yra vairuotojo pusėje, po prietaisų skydeliu, už daiktadėžės. Pagrindinis skirstymo blokas yra šalia akumuliatoriaus, paslėptas už plastikinio dangčio.
Saugiklių blokų tipai:
- Variklio skyriaus saugiklių blokas
- Prietaisų skydelio saugiklių blokas
- Krovinių skyriaus saugiklių blokas
Prietaisų skydelio saugiklių blokas
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| MINI | 1 | Radijas |
| MINI | 2 | Ekranas, prietaisų skydelis, telefonas |
| MINI | 3 | Radijas |
| MINI | 4 | Degimo spynelė, imobilizatorius |
| MINI | 5 | Priekinio ir galinio stiklo plautuvai |
| MINI | 6 | Centrinis užraktas, bagažinės dangtis |
| MINI | 7 | Centrinis užraktas |
| MINI | 8 | Ekranas, prietaisų skydelis, telefonas |
| MINI | 9 | Šildomas vairas |
| MINI | 10 | Galinių kairiųjų durelių atrakinimas |
| MINI | 11 | Galinių dešiniųjų durelių atrakinimas |
| MINI | 12 | Salono apšvietimas |
| MINI | 13 | Lietaus jutiklis, vidaus veidrodėlis, išoriniai veidrodėliai |
Saugiklių dėžutės vieta ir schemos: „Opel“ / „Vauxhall Meriva A“ (2009–2010 m.)
Krovinių skyriaus saugiklių blokas
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| MINI | 1 | Adaptyvusis priekinis apšvietimas |
| MINI | 6 | Galinis dešinysis langų kėliklis |
| MINI | 7 | Adaptyvusis priekinis apšvietimas |
| MINI | 8 | Priekabos modulis, priekabos lizdas |
| MINI | 9 | Sėdynė, juosmens atrama, kairė |
| MINI | 10 | Galinis kairysis langų kėliklis |
| MINI | 11 | Parkavimo sistema |
| MINI | 12 | Elektrinė stoglangio užuolaidėlė |
| MINI | 14 | Priekinių sėdynių šildymas |
| MINI | 15 | Priekabos modulis |
| MINI | 16 | Sėdynė, juosmens atrama, dešinė |
Atkreipkite dėmesį, kad „Vauxhall Meriva“ saugiklių blokų schemos gali skirtis priklausomai nuo modelio gamybos metų, todėl visada įsitikinkite, kad naudojate teisingą schemą pagal savo automobilio metus.
tags: #2011m #opel #mriva #b #panele
