Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba perkrovos.

Saugiklio keitimo įspėjimai ir gedimų diagnostika
Įspėjimas: Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę žalą elektros sistemai ir sukelti gaisrą.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia, kad yra gedimas elektros sistemos komponente.
Saugiklių vietos ir identifikavimas
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos. Žemiau pateikiamas išsamus įvairių "Volvo XC90" sistemos saugiklių ir jų funkcijų sąrašas, nurodant amperažą ir tipą.
Saugiklis, susijęs su salono galinio vaizdo veidrodėliu
Nors tiesiogiai saugiklis, atsakingas už išorinius elektra valdomus veidrodėlius, šiame sąraše nepateikiamas, jame yra detalės apie saugiklį, skirtą salono galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymui ir kitoms susijusioms funkcijoms. Svarbu pažymėti, kad daugelis saugiklių yra atsakingi už kelias skirtingas sistemas.

| Funkcija | Amperažas | Tipas |
|---|---|---|
| Judesio jutiklis* | 5 | Mikro |
| Medijos leistuvas | 5 | Mikro |
| Vairuotojo ekranas | 5 | Mikro |
| Centrinio valdymo pulto klaviatūra | 5 | Mikro |
| Saulės jutiklis | 5 | Mikro |
| Vairo sistema | 5 | Mikro |
| Užvedimo rankenėlės ir stovėjimo stabdžio valdymo elemento modulis | 5 | Mikro |
| Šildomo vairo* sistemos modulis | 15 | Mikro |
| Klimato kontrolės sistemos valdymo modulis | 10 | Mikro |
| Vairo užraktas | 7,5 | Mikro |
| Diagnostinis lizdas OBDII | 10 | Mikro |
| Centrinis ekranas | 5 | Mikro |
| Klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus modulis, priekis | 40 | MCase[1] |
| USB šakotuvas | 5 | Mikro |
| Valdymo elementų apšvietimas; salono apšvietimas; salono galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymas*; lietaus ir šviesų jutiklis*; klaviatūra tuneliniame valdymo pulte, šalia antrosios sėdynių eilės kojų srities*[2]; elektra valdomos priekinės sėdynės*; valdymo skydeliai galinėse durelėse; ventiliatoriaus modulis klimato kontrolei kairėje / dešinėje; Elektra valdomos galinės sėdynės[3]; galinių sėdynių komforto funkcijų ekranas[3]; sėdynių komforto moduliai (masažas), galiniai[3] | 7,5 | Mikro |
| Vairuotojo pagalbos funkcijų valdymo blokas | 5 | Mikro |
| Panoraminis stoglangis su saulės užuolaidėle* | 20 | Mikro |
| Projekcinis rodinys* | 5 | Mikro |
| Salono apšvietimas | 5 | Mikro |
| Ekranas viršutiniame valdymo pulte (priminimas apie saugos diržus / priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvės indikatorius) | 5 | Mikro |
| Prijungtinio automobilio valdymo modulis; „Volvo On Call“ valdymo modulis | 5 | Mikro |
| Garso valdymo įrenginys (stiprintuvas) | 40 | MCase[1] |
| Klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus modulis, galinis* | 40 | MCase[1] |
| Daugiadiapazonės antenos modulis | 5 | Mikro |
| Sėdynių komforto (masažo) moduliai, priekiniai* | 5 | Mikro |
| Alkospyna* | 5 | Mikro |
| Galinio lango valytuvas | 15 | Mikro |
| Degalų siurblio kontrolės modulis | 15 | Mikro |
| Relių ritės centriniame elektros bloke variklio skyriuje, transmisijos skysčio siurblio relės ritė | 5 | Mikro |
| Bagažinės dangčio arba bagažinės durų atidarymas pėdos judesiu* | 5 | Mikro |
| Vairuotojo pusės priekinės sėdynės šildymas | 15 | Mikro |
| Keleivių pusės priekinės sėdynės šildymas | 15 | Mikro |
| Aušinimo skysčio siurblys | 7,5 | Mikro |
| Elektra valdoma vairuotojo sėdynė* | 20 | Mikro |
| Pakabos valdymo modulis (aktyvioji pakaba)* | 20 | Mikro |
| „Sensus“ sistemos kontrolės modulis | 10 | Mikro |
| Elektra valdoma priekinė keleivio sėdynė* | 20 | Mikro |
| Galinės sėdynės komforto funkcijų ekranas[3]; duomenų ryšio jungtis OBD-II, tuneliniame valdymo pulte, tarp galinių sėdynių[3]; papildomi judesio detektoriai[3] | 5[3] | Mikro |
| TV* (kai kuriose rinkose) | 5 | Mikro |
tags: #volvo #xc90 #saugiklis #atsakingas #uz #el
