„Volvo XC90“ automobiliuose sumontuota gausybė elektronikos, kuri, eksploatuojant didelėmis apkrovomis, gali sugesti. Saugikliai užtikrina stabilų elektroninių sistemų darbą, apsaugodami automobilio elektros grandinę nuo trumpojo jungimo. Avarinės situacijos atsiranda, kai sistemoje ilgą laiką yra nuolatinė aukšta įtampa, dėl kurios sutrinka jos elementų veikimas. Pagrindinė saugiklių paskirtis - atidaryti grandinę. Tokiu atveju perdega saugiklis, kurį galima lengvai pakeisti, o pati grandinė lieka nepažeista.
Saugikliai ir relės yra išdėstyti specialiuose blokuose skirtingose automobilio dalyse. Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo saugikliai. Jų funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba perkrovos. Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę žalą elektros sistemai ir net sukelti gaisrą. Jei tam tikras elektros komponentas ar funkcija neveikia, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis vėl perdega, tai rodo gedimą pačiame elektros sistemos komponente.
Saugiklių blokų vietos „Volvo XC90“ modelyje
„Volvo XC90“ modeliuose, priklausomai nuo kartos, saugiklių blokai yra išdėstyti skirtingose vietose:
Pirma karta (2002-2014, P2 platforma)
Pirmos kartos „Volvo XC90“ prabangus visureigis, pristatytas 2002 metais, buvo sukurtas ant P2 platformos kartu su S60, V70 ir S80 modeliais. Šios kartos automobiliuose saugiklių blokai yra:
- Variklio skyriaus saugiklių blokas
- Keleivių salono saugiklių blokas
- Bagažinės skyriaus saugiklių blokas
- Centrinis elektroninis modulis, relių dėžė (šis blokas turi tik reles, be saugiklių)

Variklio skyriaus saugiklių blokas (Pirma karta)
Pagrindinis „Volvo XC90“ (Pirma karta) saugiklių blokas yra automobilio variklio skyriuje, kairėje pusėje. Jis atlieka vidaus degimo variklio, automatinės pavarų dėžės ir stabdžių sistemos elektros įrangos apsaugos funkciją. Norėdami atidaryti saugiklių dėžutės dangtelį, paspauskite skląsčius. Keitimui naudokite plastikinius pincetus. Tarp svarbiausių šio bloko saugiklių yra:
| Nr. | Aprašymas | Saugiklis |
|---|---|---|
| 1 | Priedai | 25A |
| 4 | Deguonies jutikliai | 20A |
| 5 | Karterio ventiliacijos šildytuvas, solenoidiniai vožtuvai | 10A |
| 6 | Oro srauto matuoklis, variklio valdymo modulis, purkštukai | 15A |
| 8 | Oro kondicionieriaus kompresorius, akceleratoriaus pedalo padėties jutiklis, E-box ventiliatorius | 10A |
| 9 | Garso signalas | 15A |
| 13 | Priekinio stiklo valytuvai | 25A |
| 14 | ABS/DSTC | 30A |
| 15 | Žibintų plovikliai | 25A |
| 16 | Priekinio stiklo apiplovimas | 15A |
| 17 | Artimos šviesos, dešinė | 10A |
| 18 | Artimos šviesos, kairė | 10A |
| 19 | ABS/DSTC | 30A |
| 20 | Tolimosios šviesos, kairė | 15A |
| 21 | Tolimosios šviesos, dešinė | 15A |
| 22 | Starterio variklis | 25A |
| 23 | Variklio valdymo modulis, sistemos relė | 5A |
Keleivių salono saugiklių blokas (Pirma karta)
Šis saugiklių blokas yra sumontuotas keleivių salone, dažniausiai už daiktadėžės. Jame yra saugikliai, skirti įvairioms salono funkcijoms, įskaitant pramogų sistemas ir magnetolos komponentus:
| Nr. | Aprašymas | Saugiklis |
|---|---|---|
| 1 | Klimato sistemos ventiliatorius | 30A |
| 2 | Garso stiprintuvas | 30A |
| 3 | Vairuotojo sėdynės elektros reguliavimas | 30A |
| 4 | Keleivio sėdynės elektros reguliavimas (pasirinktinai) | 30A |
| 5 | Vairuotojo durelės - centrinis užraktas, elektriniai langai, durų veidrodėlis | 25A |
| 6 | Priekinės keleivio durelės - centrinis užraktas, elektriniai langai, durų veidrodėlis | 25A |
| 7 | Galinės šoninės durelės - elektriniai langai, vaikų saugos užraktai | 30A |
| 10 | Keleivio sėdynės elektros reguliavimas | 5A |
| 11 | 12V elektros lizdas | 15A |
| 12 | Uždegimo jungiklis, centrinis elektroninis modulis, starterio relė, SRS, antenos žiedas, variklio valdymo sistema | 10A |
| 14 | Elektroninis modulis (lubų), salono apšvietimas (lubų) | 10A |
| 16 | Priklausantis nuo greičio vairo stiprintuvas (tik T6), vakuuminis siurblys | 15A |
| 17 | ABS/DSTC | 5A |
| 18 | Šildoma vairuotojo sėdynė (pasirinktinai) | 15A |
| 19 | Šildoma priekinio keleivio sėdynė (pasirinktinai) | 15A |
| 20 | Informacijos ir pramogų sistema | 10A |
| 21 | Relė praplėsta D1 maitinimas: klimato kontrolės sistema, elektra valdoma vairuotojo sėdynė, prietaisų skydelis | 10A |
| 22 | Žibintų jungiklio modulis, klimato kontrolės sistema, borto diagnostikos jungtis, vairo svirties moduliai | 5A |
| 23 | Posūkio signalai | 20A |
| 24 | Automatinė transmisija - pavarų fiksatorius, praplėstas D2 maitinimas | 10A |
| 25 | Kuro siurblys | 15A |
| 26 | Stoglangis (pasirinktinai) | 15A |
| 27 | Apšvietimas, aliarmo sirena*, veidrodėlio apšvietimas, salono apšvietimas, daiktadėžė | 10A |
| 30 | Dienos šviesos žibintai | 10A |
| 31 | Dienos šviesos žibintai | 10A |
| 32 | Kairysis priekinis/galinis gabaritinis žibintas | 7.5A |
| 33 | Dešinysis priekinis/galinis gabaritinis žibintas, numerio ženklo apšvietimas | 7.5A |
| 34 | Priekiniai rūko žibintai | 15A |
| 36 | Tolimosios šviesos | 20A |
| 37 | Navigacijos sistema (pasirinktinai), DVD grotuvas | 10A |
| 38 | Artimos šviesos, bi-ksenono žibintai (pasirinktinai) | 15A |
Bagažinės skyriaus saugiklių blokas (Pirma karta)
Šis blokas yra kairėje bagažinės skyriaus pusėje, už apdailos. Čia rasite saugiklius, susijusius su galinėmis automobilio funkcijomis, taip pat su galine pramogų sistema:
| Nr. | Aprašymas | Saugiklis |
|---|---|---|
| 1 | Galinio elektros modulis, bagažinės apšvietimas | 10A |
| 2 | Galiniai rūko žibintai | 10A |
| 3 | Stabdžių žibintai | 15A |
| 4 | Atbulinės eigos žibintai | 10A |
| 5 | Galinio lango atitirpinimas, relė 15I - priedai (galinė dalis) | 5A |
| 6 | Bagažinės dangčio atidarymas | 10A |
| 7 | 12V elektros lizdas bagažinės skyriuje | 15A |
| 8 | Centrinis galinių durų/bagažinės dangčio užraktas, degalų bako dangtelis | 20A |
| 9 | Priekabos kablys (30 maitinimas) | 15A |
| 10 | Antena | 5A |
| 11 | Priedų valdymo modulis (AEM) | 15A |
| 12 | Galinio lango apiplovimas | 15A |
| 13 | Žemų dažnių garsiakalbis / galinis kondicionierius (pasirinktinai) | 15A |
| 14 | Stabdžių žibintai | 7.5A |
| 15 | Priekabos kablys (15I maitinimas), atbulinės eigos įspėjimo sistema (pasirinktinai) | 20A |
| 17 | Visų varančiųjų ratų (AWD) valdymo modulis | 7.5A |
Antra karta (nuo 2018, SPA platforma)
Antros kartos „Volvo XC90“ (taip pat žinoma kaip „V526“ arba „SPA“ platforma) modelyje yra trys skirtingi saugiklių blokai:
- Saugikliai variklio skyriuje
- Saugikliai po pirštinių dėtuve (keleivio pusėje)
- Saugikliai bagažinės skyriuje

Saugikliai variklio skyriuje (Antra karta)
Šiame bloke rasite saugiklius, skirtus variklio, transmisijos, stabdžių sistemos ir kitoms pagrindinėms automobilio sistemoms:
| Tipas | Nr. | Aprašymas | Saugiklis |
|---|---|---|---|
| MICRO2 | 4 | Uždegimo ritės [benzinas]; Žvakės [benzinas] | 15A |
| MICRO2 | 5 | Variklio alyvos siurblio solenoidas; Magnetinė sankaba A/C; Lambda jutiklis, centrinis [benzinas]; Lambda jutiklis, galinis [dyzelinas] | 15A |
| MICRO2 | 7.5A | Vakuumo reguliatoriai; Vožtuvas; Galios didinimo vožtuvas [dyzelinas] | 7.5A |
| MICRO2 | 7 | Variklio valdymo blokas; Pavaros mechanizmas; Droselio blokas; EGR vožtuvas [dyzelinas]; Turbo padėties monitorius [dyzelinas]; Turbokompresoriaus vožtuvas [benzinas] | 20A |
| FMM/MCase | 14 | Starterio variklis | 40A |
| FMM/MCase | 16 | Kuro filtro šildytuvas [dyzelinas] | 30A |
| MICRO2 | 24 | 12V lizdas priekinėje tunelio konsolėje | 15A |
| MICRO2 | 25 | 12V lizdas tunelio konsolėje, antroje sėdynių eilėje prie kojų | 15A |
| MICRO2 | 26 | 12V maitinimo lizdas bagažinėje ar krovinių skyriuje | 15A |
| FMM/MCase | 31 | Šildomas priekinis stiklas, kairė pusė | 40A |
| FMM/MCase | 33 | Žibintų plovikliai | 25A |
| FMM/MCase | 36 | Garso signalas | 20A |
| FMM/MCase | 38 | Stabdžių sistemos valdymo blokas (vožtuvai, stovėjimo stabdys) | 40A |
| FMM/MCase | 39 | Priekinio stiklo valytuvai | 30A |
| MICRO2 | 46 | Maitinimas įjungus degimą: Variklio valdymo blokas; Transmisijos komponentai; Elektrinis vairo stiprintuvas; Centrinis elektroninis valdymo blokas; Stabdžių sistemos valdymo blokas | 5A |
Saugikliai po pirštinių dėtuve (Antra karta)
Šis blokas yra keleivio pusėje, po pirštinių dėtuve. Čia yra daug saugiklių, skirtų salono elektronikai, įskaitant pramogų ir informacijos sistemas, kurios tiesiogiai susijusios su magnetola ir multimedija:
| Tipas | Nr. | Aprašymas | Saugiklis |
|---|---|---|---|
| FMM/MCase | 2 | Maitinimo lizdas tunelio konsolėje, prie galinės sėdynės kojų zonos | 30A |
| MINI | 5 | Medijos grotuvas | 5A |
| MINI | 6 | Vairuotojo ekranas | 5A |
| MINI | 7 | Klaviatūra centrinėje konsolėje | 5A |
| MINI | 11 | Vairo modulis | 5A |
| MINI | 13 | Vairo elektrinio šildymo modulis | 15A |
| MINI | 18 | Klimato kontrolės blokas | 10A |
| MINI | 20 | OBDII diagnostikos lizdas | 10A |
| MINI | 21 | Centrinis ekranas | 5A |
| FMM/MCase | 22 | Priekinės klimato kontrolės ventiliatoriaus modulis | 40A |
| MINI | 23 | USB šakotuvas | 5A |
| MINI | 24 | Valdymo apšvietimas; vidaus apšvietimas; veidrodėlio funkcija; lietaus ir šviesos jutiklis; klaviatūra tunelio konsolėje, galinėje sėdynėje; elektra valdomos priekinės sėdynės; galinių durų valdymo pultai; kairysis ir dešinysis klimato kontrolės ventiliatoriaus modulis | 7.5A |
| MINI | 27 | „Head-up“ ekranas | 5A |
| MINI | 35 | Automobilio interneto ryšio valdymo blokas; „Volvo On Call“ valdymo blokas | 5A |
| FMM/MCase | 37 | Garso valdymo blokas (stiprintuvas) [kai kurios versijos] | 40A |
| FMM/MCase | 38 | Galinės klimato kontrolės ventiliatoriaus modulis | 40A |
| MINI | 39 | Daugiajuostės antenos modulis | 5A |
| MINI | 53 | „Sensus“ valdymo blokas | 10A |
| MINI | 58 | TV [kai kuriose rinkose] | 5A |
| MINI | 59 | Pagrindinis saugiklis saugikliams 53 ir 58 („Sensus“ ir TV) | 15A |
Saugikliai bagažinės skyriuje (Antra karta)
Bagažinės skyriaus saugiklių bloke yra saugikliai, susiję su galinėmis automobilio dalimis ir bagažinės funkcijomis:
| Tipas | Nr. | Aprašymas | Saugiklis |
|---|---|---|---|
| FMM/MCase | 1 | Galinio stiklo atitirpinimas | 30A |
| FMM/MCase | 3 | Oro pakabos kompresorius | 40A |
| FMM/MCase | 9 | Elektrinis bagažinės dangtis | 25A |
| FMM/MCase | 10 | Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra | 20A |
| FMM/MCase | 11 | Valdymo blokas priekabos kablys | 40A |
| MICRO2 | 15 | Kojos judesio aptikimo modulis (elektriniam bagažinės dangčiui atidaryti) | 5A |
| MICRO2 | 16 | Alkoholio užrakto įrenginys, prievadų šakotuvas, USB priedų prievadas | 5A |
| MICRO2 | 17 | Trečiosios eilės sėdynių atlošų sulankstymo modulis | 20A |
| FMM/MCase | 19 | Vairuotojo sėdynė, reguliuojama elektra | 20A |
| MICRO2 | 21 | Parkavimo kamera | 5A |
| MICRO2 | 26 | Oro pagalvių ir saugos diržų įtempiklių valdymo blokas | 5A |
| MICRO2 | 28 | Kairės galinės sėdynės šildymas | 15A |
| MICRO2 | 30 | Aklosios zonos informacinė sistema (BLIS): Išorinio garso valdymo blokas atbulinės eigos sistemai | 5A |
| MICRO2 | 35 | Visų varančiųjų ratų (AWD) valdymo blokas | 15A |
tags: #volvo #xc90 #kur #randasi #magnetolos #saugiklis
