Volvo XC90 modelių galinio stiklo apiplovimo ir valymo sistema yra esminė saugumo ir matomumo užtikrinimo dalis. Ši sistema apima kelis svarbius komponentus, kurie kartu užtikrina sklandų galinio stiklo valymą. Straipsnis nagrinėja Volvo XC90 galinio valytuvo varikliuko ir kitų susijusių dalių pasiūlą bei specifikacijas, remiantis rinkoje esančiais duomenimis.
Galinio Valytuvo Sistemos Komponentai
Galinio stiklo apiplovimo ir valymo sistema sudaro kelios pagrindinės dalys, kurios dirba kartu:
- Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas - tai pagrindinė sistemos dalis, atsakinga už valytuvo judėjimą.
- Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo kojelė - tai mechaninis elementas, ant kurio tvirtinasi valytuvo šluotelė.
- Galinio stiklo valytuvas - bendrinis terminas, apibūdinantis visą valytuvo mazgą, įskaitant kojelę ir varikliuką, dažnai nurodantis visą komplektą.
Šios dalys yra prieinamos tiek pirmosios kartos Volvo XC90 (2002-2014), tiek antrosios kartos Volvo XC90 (2014-2024) modeliams, dažniausiai kaip naudotos dalys.
Galinio Valytuvo Varikliukų ir Susijusių Dalių Pasiūla Volvo XC90 Modeliams
Rinkoje galima rasti įvairių Volvo XC90 galinio valytuvo sistemos dalių. Žemiau pateikiama detalių specifikacija, apimanti modelio kartą, detalės tipą, būklę ir transporto priemonės, iš kurios paimta dalis, charakteristikas.

| Modelis/Karta | Detalės tipas | Būklė | Metai | Variklis | Galia kW | Kuro tipas | Pavarų dėžė | Kėbulo tipas | Vairo padėtis | Varantieji ratai | Rida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2008 m. | 2.4 l | 200 kW | Benzinas | Mechaninė | Visureigis | Vairas dešinėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2008 m. | 3.2 l | 200 kW | Benzinas | Automatinė | Visureigis | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 2 generation (2014-2024) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo kojelė | Naudota/-as | 2020 m. | 2.0 l | 184 kW | Benzinas / Elektra | Automatinė | Visureigis | - | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 2 generation (2014-2024) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas | Naudota/-as | 2020 m. | 2.0 l | 184 kW | Benzinas / Elektra | Automatinė | Visureigis | - | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2005 m. | 2.9 l | 200 kW | Benzinas | Automatinė | Visureigis | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2003 m. | 2.9 l | 200 kW | Benzinas | Automatinė | Visureigis | Vairas dešinėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2006 m. | 2.4 l | 200 kW | Benzinas | Mechaninė | Visureigis | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2007 m. | 2.4 l | 120 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Universalas | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2005 m. | 2.9 l | 200 kW | Benzinas | Automatinė | Visureigis | Vairas dešinėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 2 generation (2014-2024) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2017 m. | 2.0 l | 165 kW | Dyzelinas | Automatinė | Universalas | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 2 generation (2014-2024) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas | Naudota/-as | 2016 m. | 2.0 l | 235 kW | Benzinas | Automatinė | Universalas | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2008 m. | 2.4 l | 136 kW | Dyzelinas | Automatinė | Universalas | - | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2004 m. | 2.4 l | 200 kW | Benzinas | Automatinė | Visureigis | Vairas kairėje | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2003 m. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas | Naudota/-as | 2003 m. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VOLVO XC90 2 generation (2014-2024) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas | Naudota/-as | 2025 m. | 2.0 l | 184 kW | Benzinas / Elektra | Automatinė | Visureigis | Vairas dešinėje | Visi varantieji | 9600 km |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2018 m. | 2.0 l | - | - | Automatinė | Visureigis | Vairas dešinėje | Visi varantieji | 97000 km |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio stiklo valytuvas | Naudota/-as | 2003 m. | 2.9 l | 200 kW | Benzinas | Automatinė | Visureigis | - | Visi varantieji | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas | Naudota/-as | 2008 m. | 3.2 l | - | Benzinas | Mechaninė | Visureigis | Vairas dešinėje | - | - |
| VOLVO XC90 1 generation (2002-2014) | Galinio dangčio (bagažinės) valytuvo varikliukas | Naudota/-as | 2005 m. | 4.4 l | - | Benzinas | Automatinė | Visureigis | Vairas dešinėje | Visi varantieji | - |
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, tiek pirmosios, tiek antrosios kartos Volvo XC90 modeliams yra prieinami tiek patys galinio valytuvo varikliukai, tiek valytuvo kojelės, tiek bendri galinio stiklo valytuvo mazgai. Dauguma siūlomų dalių yra naudotos ir pasižymi plačiu specifikacijų spektru, leidžiančiu pasirinkti tinkamą dalį pagal automobilio pagaminimo metus, variklio tipą, kėbulo tipą ir kitus parametrus.
tags: #volvo #xc90 #galinio #valytuvo #varikliukas
