Šiame straipsnyje nagrinėjama garso sistemos konfigūracija ir galimi sprendimai, siekiant pagerinti garso kokybę automobilio Volvo S60, ypač atsižvelgiant į originalaus stiprintuvo poreikį ir jo vietą.
Garso sistemos ypatumai Volvo S60
Kai kurie Volvo S60 savininkai pastebi, kad priekinė automobilio garso sistemos dalis groja itin galingai, net vibracijas sukeldama, tuo tarpu galinė dalis skamba silpnokai, net ir nukreipus visą garsą atgal. Kyla klausimas, ar tai yra įprasta visų šio modelio automobilių garso sistemos ypatybė, ar problema gali būti susijusi su originalaus stiprintuvo nebuvimu arba jo netinkamu veikimu.
Dažnai manoma, kad didelis kolonėlių skaičius, ypač galingai grojantis priekis, turėtų reikšti, jog automobilis turi sumontuotą stiprintuvą. Tačiau, siekiant užtikrinti aukščiausią garso kokybę ir subalansuotą garsą visame automobilyje, originalaus stiprintuvo buvimas yra svarbus veiksnys.

Originalaus stiprintuvo svarba ir galimybės
Kyla klausimas, ar į Volvo S60 su HU-603 magnetola yra galimybė pajungti papildomą stiprintuvą. Atsakymas yra teigiamas. Dažnai ieškoma originalaus stiprintuvo, kuris galėtų pagerinti garso kokybę galinėje dalyje. Toks stiprintuvas gali būti rastas automobilių laužynuose. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į patį stiprintuvą, bet ir į laidą, jungiantį magnetolą su stiprintuvu.
Pirkdami naudotą stiprintuvą, verta pasidomėti jo kaina. Gerai paieškojus, stiprintuvą galima įsigyti nuo 10 eurų. Taip pat rekomenduojama atnaujinti ir garsiakalbius. Garsiakalbiai su mėlynais lipdukais, arba turintys ne popierinę membraną, gali ženkliai pagerinti garso kokybę. Galinės palangės garsiakalbiai gali kainuoti nuo 10 eurų už vienetą.
Jei automobilio galinėje palangėje jau yra sumontuoti garsiakalbiai, tai papildomas privalumas, tačiau jų kokybė ir suderinamumas su stiprintuvu yra esminiai veiksniai.
Centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklių lentelė
Toliau pateikiama detali Centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklių lentelė, kuri gali būti naudinga diagnozuojant įvairias elektros sistemos problemas, įskaitant ir garso sistemos gedimus. Nors ši lentelė apima plačią automobilių elektros sistemų dalį, ji gali padėti identifikuoti potencialias problemas, susijusias su maitinimo grandinėmis.
| Saugiklis | Amperai (A) | Aprašymas |
|---|---|---|
| Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže | 50 | Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže |
| Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje | 60 | Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje |
| Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže | 60 | Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže |
| Papildomas elektrinis šildytuvas* | 100 | Papildomas elektrinis šildytuvas* |
| Šildomas priekinis stiklas*, kairioji pusė | 40 | Šildomas priekinis stiklas*, kairioji pusė |
| Prekinio stiklo valytuvai | 30 | Prekinio stiklo valytuvai |
| Stovėjimo šildytuvas* | 25 | Stovėjimo šildytuvas* |
| Ventiliatorius | 40 | Ventiliatorius |
| Šildomas priekinis stiklas*, dešinioji pusė | 40 | Šildomas priekinis stiklas*, dešinioji pusė |
| ABS siurblys | 40 | ABS siurblys |
| ABS vožtuvai | 20 | ABS vožtuvai |
| Priekinių žibintų plautuvai* | 20 | Priekinių žibintų plautuvai* |
| Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (ABL)* | 10 | Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (ABL)* |
| Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže | 20 | ABS |
| Reguliuojama vairo jėga* | 5 | Reguliuojama vairo jėga* |
| Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės | 10 | Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės |
| Šildomi valytuvų purkštukai* | 10 | Šildomi valytuvų purkštukai* |
| Relės ritės | 5 | Relės ritės |
| Papildomi žibintai* | 20 | Papildomi žibintai* |
| Garso signalas | 15 | Garso signalas |
| Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (4 cil.); Variklio valdymo modulis (4 cil.) | 5 | Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (4 cil.); Variklio valdymo modulis (4 cil.) |
| Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (5, 6 cil.); Variklio valdymo modulis (5, 6 cil.) | 10 | Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (5, 6 cil.); Variklio valdymo modulis (5, 6 cil.) |
| Transmisijos valdymo modulis | 15 | Transmisijos valdymo modulis |
| Solenoidinis jungiklis A/C (5, 6 cil. benzininis); Pagalbinis aušalo siurblys (4 cil. dyzelinis) | 15 | Solenoidinis jungiklis A/C (5, 6 cil. benzininis); Pagalbinis aušalo siurblys (4 cil. dyzelinis) |
| Relės ritė solenoidinio jungiklio relėje A/C (5, 6 cil. benzininis); Relės ritės centriniame variklio skyriaus šaltosios zonos maitinimo bloke (Start/Stop) | 5 | Relės ritė solenoidinio jungiklio relėje A/C (5, 6 cil. benzininis); Relės ritės centriniame variklio skyriaus šaltosios zonos maitinimo bloke (Start/Stop) |
| Užvedimo relė (5, 6 cil. benzininis) | 30 | Užvedimo relė (5, 6 cil. benzininis) |
| Žvakės valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) | 10 | Žvakės valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) |
| Variklio valdymo modulis (4 cil.); uždegimo ritės (5, 6 cil. benzininis); kondensatorius (6 cil.) | 20 | Variklio valdymo modulis (4 cil.); uždegimo ritės (5, 6 cil. benzininis); kondensatorius (6 cil.) |
| Variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis) | 10 | Variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis) |
| Variklio valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) | 15 | Variklio valdymo modulis (5 cil. dyzelinis) |
| Variklio valdymo modulis (4 cil.) | 20 | Variklio valdymo modulis (4 cil.) |
| Masės oro srauto jutiklis (4 cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų (EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4 cil. dyzelinis) | 10 | Masės oro srauto jutiklis (4 cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų (EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4 cil. dyzelinis) |
| Masės oro srauto jutiklis (5 cil. dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji vožtuvai (5 cil. dyzelinis), purkštukai (5, 6 cil. benzininis), variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis) | 15 | Masės oro srauto jutiklis (5 cil. dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji vožtuvai (5 cil. dyzelinis), purkštukai (5, 6 cil. benzininis), variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis) |
| Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (5, 6 cil.); vožtuvai (5, 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); masės oro srauto jutiklis (5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis | 10 | Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (5, 6 cil.); vožtuvai (5, 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); masės oro srauto jutiklis (5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis |
| Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis „Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis) | 15 | Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis „Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis) |
| Priekinis „Lambda“ zondas (4 cil.); Galinis „Lambda“ zondas (4 cil. benzininis) | 15 | Priekinis „Lambda“ zondas (4 cil.); Galinis „Lambda“ zondas (4 cil. benzininis) |
| Degalų garavimo išlakų (EVAP) vožtuvas (5, 6 cil. benzininis); „Lambda“ zondai (5, 6 cil.); valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. dyzelinis) | 15 | Degalų garavimo išlakų (EVAP) vožtuvas (5, 6 cil. benzininis); „Lambda“ zondai (5, 6 cil.); valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. dyzelinis) |
| Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. benzininiuose Start/Stop) | 10 | Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. benzininiuose Start/Stop) |
| Degimo ritės (4 cil. benzininis) | 15 | Degimo ritės (4 cil. benzininis) |
| Dyzelino filtro šildytuvas (dyzelinas) | 20 | Dyzelino filtro šildytuvas (dyzelinas) |
| Valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. benzininis) | 5 | Valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. benzininis) |
| Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (4 cil.); kaitinimo žvakės valdymo modulis (4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis) | 7,5 | Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (4 cil.); kaitinimo žvakės valdymo modulis (4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis) |
| Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. dyzeliniuose Start/Stop) | 10 | Karterio ventiliacijos šildytuvas (5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. dyzeliniuose Start/Stop) |
| Aušalo siurblys (4 cil. benzininis) | 50 | Aušalo siurblys (4 cil. benzininis) |
| Dyzelino šildymo žvakės (tik dyzeliniuose varikliuose) | 70 | Dyzelino šildymo žvakės (tik dyzeliniuose varikliuose) |
| Aušinimo ventiliatorius (4-5 cil. benzininis) | 60 | Aušinimo ventiliatorius (4-5 cil. benzininis) |
| Aušinimo ventiliatorius (6 cil., 4, 5 cil. | 60 | Aušinimo ventiliatorius (6 cil., 4, 5 cil. |
Patobulinkite savo 2011–2017 m. „Volvo S60“! Atraskite „Android 13.0“ stereofoninės GPS navigacijos sistemos diegimą
tags: #volvo #s60 #stiprintuvas #garso #kur #jis
