Bendroji informacija ir registracijos duomenys
UAB „Uostamiesčio autoservisas“ yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 2017 m. gruodžio mėn. 22 d., penktadienį. Įmonės kodas yra 304738288, o jos vadovas, registracijos metu, buvo E.

Registracijos adresų kaita
Nuo įkūrimo įmonės registracijos adresas keitėsi kelis kartus. Iš pradžių registracijos adresas buvo Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Kapsų g. 30A-71. Vėliau jis buvo pakeistas į Klaipėdos r. sav. Kopūstų k. Jaukioji g., o po to - į Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., Obelėlės g. Paskutiniai duomenys rodo, kad registracijos adresas buvo pakeistas iš Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., Obelėlės g. 7 į Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., Obelėlės g.
Veiklos sritys ir paslaugos
„Uostamiesčio autoservisas“ teikia įvairias automobilių remonto ir aptarnavimo paslaugas. Pagrindinės veiklos sritys apima:
- Automobilio kėbulo paruošimo/dažymo darbai.
- Automobilio restauracija.
- Važiuoklės ir variklių remontas.
Be to, pagal EVRK (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) 2.1 redakciją, įmonė taip pat užsiima padangų atnaujinimu ir restauravimu.

Finansiniai rodikliai
VĮ Registrų centro duomenys atspindi UAB „Uostamiesčio autoservisas“ finansinius rodiklius, įskaitant vidutinį atlyginimą ir sumokėtus mokesčius. Žemiau pateikiami duomenys už paskutinius mėnesius:
| Data | Vid. atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 896.28 € | 1055.76 € |
| 2024 m. Lapkritis | 817.17 € | 965.90 € |
| 2024 m. Spalis | 910.22 € | 1072.81 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 726.27 € | 848.31 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 657.33 € | 906.71 € |
| 2024 m. Liepa | 787.54 € | 1110.64 € |
| 2024 m. Birželis | 852.18 € | 1001.12 € |
| 2024 m. Gegužė | 652.53 € | 600.18 € |
| 2024 m. Balandis | -- | -- |
| 2024 m. Kovas | 915.12 € | 855.40 € |
| 2024 m. Vasaris | 889.23 € | 830.50 € |
| 2024 m. Sausis | 752.10 € | 866.18 € |
| 2023 m. Gruodis | 730.89 € | 832.55 € |
| 2023 m. Lapkritis | 764.46 € | 872.81 € |
| 2023 m. Spalis | 825.68 € | 745.53 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 686.77 € | 777.74 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 670.39 € | 613.93 € |
| 2023 m. Liepa | 822.43 € | 768.56 € |
| 2023 m. Birželis | 821.43 € | 767.37 € |
| 2023 m. Gegužė | 703.27 € | 653.84 € |
| 2023 m. Balandis | 817.43 € | 763.71 € |
| 2023 m. Kovas | 829.87 € | 775.04 € |
| 2023 m. Vasaris | 843.79 € | 998.14 € |
| 2023 m. Sausis | 822.43 € | 772.61 € |
| 2022 m. Gruodis | 758.75 € | 711.86 € |
| 2022 m. Lapkritis | 753.75 € | 707.06 € |
| 2022 m. Spalis | 758.75 € | 711.86 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 763.57 € | 716.09 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 763.68 € | 716.65 € |
| 2022 m. Liepa | 758.75 € | 711.86 € |
Įmonės transportas
UAB „Uostamiesčio autoservisas“ valdo savo transporto priemonių parką. Vieši „Įmonės transportas“ įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys rodo, kad įmonė turi 3 automobilius. Tarp jų minimas VOLKSWAGEN markės automobilis, priklausantis įmonei 2026 m.

Teisinis statusas ir duomenų šaltiniai
VĮ Registrų centras nurodo, kad UAB „Uostamiesčio autoservisas“ yra juridinis asmuo, nepateikęs sąrašo apie naudos gavėjus.
Informacijos šaltiniai, kuriais remiasi šie duomenys, yra VĮ Registrų centras, VIRSIS, o informacija apie PVM kodus gaunama iš VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos).
tags: #uab #uostamiescio #autoservisas
