Bendra informacija ir bendrieji reikalavimai
Šiame straipsnyje pateikiama svarbiausia informacija apie traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų techninę apžiūrą Šilalės rajone. Atkreipiame dėmesį, kad apžiūrų datos ir laikas gali keistis, apie tai iš anksto informuosime spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silale.lt.
Pristatomi traktoriai, savaeigės mašinos ir jų priekabos techninei apžiūrai turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs.

Būtini dokumentai ir valstybės rinkliavos
Traktorių savininkai, atvykdami į techninę apžiūrą, privalo pateikti šiuos dokumentus:
- Traktoriaus, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos dokumentą.
- Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už techninės apžiūros paslaugų suteikimą.
Valstybės rinkliavos įkainiai, įsigalioję nuo 2025 m., yra tokie:
- Už traktoriaus ar savaeigės mašinos techninę apžiūrą - 16,00 Eur.
- Už traktorinės priekabos techninę apžiūrą - 12,00 Eur.
Įmokos kodas yra 53087. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos, į kurias galima pervesti rinkliavą, yra šios:
- AB „Swedbank“ sąskaitos Nr. LT247300010112394300
- AS „Luminor Bank“ sąskaitos Nr. LT744010051001324763
Neplaninės ir pakartotinės techninės apžiūros
Neplaninė arba pakartotinė techninė apžiūra bus vykdoma pasibaigus planinei techninei apžiūrai. Šios apžiūros atliekamos suderinus techninės apžiūros vietą ir laiką individualiai su atsakingu specialistu.
Už techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką yra imamas papildomas 9,90 Eur valstybės rinkliavos mokestis (įkainis įsigaliojo nuo 2025 m.).
Dėl išsamesnės informacijos ir laiko suderinimo prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Vidą Toleikį. Išsamesnė kontaktinė informacija bus pateikta savivaldybės tinklalapyje.
Techninės apžiūros grafikas 2026 metams
Žemiau pateikiamas planinės techninės apžiūros grafikas 2026 metams, suskirstytas pagal seniūnijas ir apžiūros vietas.
| Seniūnija | Apžiūros atlikimo vieta | Apžiūros atlikimo data ir laikas (I pusmetis) | Apžiūros atlikimo data ir laikas (II pusmetis) |
|---|---|---|---|
| Būdviečio | Būdviečio k. | 2026-05-05 9 val. | 2026-09-15 9 val. |
| A. Kirsnos k. | 2026-05-06 9 val. | 2026-09-15 12 val. | |
| Vidzgailų k. | 2026-05-07 9 val. | 2026-09-15 14 val. | |
| Kučiūnų | Miškinių k. | 2026-05-12 9 val. | 2026-09-16 9 val. |
| Kučiūnų k. | 2026-05-13 9 val. | 2026-09-16 11 val. | |
| Kapčiamiesčio | Kapčiamiesčio mstl. | 2026-05-14 9 val. | 2026-09-16 13 val. |
| Semoškų k. | 2026-05-19 9 val. | 2026-09-16 14 val. | |
| Krosnos | Vartų k. | 2026-05-20 9 val. | 2026-09-17 9 val. |
| Krosnos mstl. | 2026-05-20 13 val. | 2026-09-17 11 val. | |
| Lazdijų | Rudaminos mstl. | 2026-05-21 9 val. | 2026-09-18 9 val. |
| Dumblio k. | 2026-05-21 13 val. | 2026-09-18 11 val. | |
| Nemajūnų k. | 2026-05-26 9 val. | 2026-09-18 13 val. | |
| Kuklių k. | 2026-05-26 12 val. | 2026-09-22 9 val. | |
| Žemaitkiemio k. | 2026-05-26 15 val. | 2026-09-22 11 val. | |
| Lazdijų k. | 2026-05-27 9 val. | 2026-09-22 14 val. | |
| Verstaminų k. | 2026-06-17 11 val. | 2026-10-01 12 val. | |
| Noragėlių | Seiliūnų k. | 2026-05-28 9 val. | 2026-09-23 9 val. |
| Noragėlių k. | 2026-05-28 12 val. | 2026-09-23 11 val. | |
| Krikštonių k. | 2026-05-28 14 val. | 2026-09-23 13 val. | |
| Seirijų | Buckūnų k. | 2026-06-02 9 val. | 2026-09-24 9 val. |
| Metelių k. | 2026-06-02 11 val. | 2026-09-24 10 val. | |
| Žagarių k. | 2026-06-02 13 val. | 2026-09-24 11 val. | |
| Seirijų mstl. | 2026-06-03 9 val. | 2026-09-24 14 val. | |
| Paserninkų k. | 2026-06-03 13 val. | 2026-09-25 12 val. | |
| Avižienių k. | 2026-06-04 9 val. | 2026-09-25 9 val. | |
| Ročkių k. | 2026-06-04 13 val. | 2026-09-25 11 val. | |
| Bagdononių k. | 2026-06-04 14 val. | 2026-09-25 14 val. | |
| Šeštokų | Šeštokų mstl. | 2026-06-09 9 val. | 2026-09-29 9 val. |
| Naujosios Kirsnos k. | 2026-06-10 9 val. | 2026-09-29 11 val. | |
| Rolių k. | 2026-06-10 12 val. | 2026-09-29 13 val. | |
| Mikniškių k. | 2026-06-10 14 val. | 2026-09-29 14 val. | |
| Šventežerio | Janėnų k. | 2026-06-11 9 val. | 2026-09-30 9 val. |
| Straigių k. | 2026-06-11 11 val. | 2026-09-30 11 val. | |
| Šventežerio mstl. | 2026-06-11 14 val. | 2026-09-30 13 val. | |
| Teizų k. | 2026-06-16 9 val. | 2026-10-01 9 val. | |
| Mikyčių k. | 2026-06-16 14 val. | 2026-09-30 14 val. | |
| Stebulių k. | 2026-06-17 9 val. | 2026-10-01 11 val. | |
| Veisiejų | Vytautų k., Petroškų k., Kailinių k., Ryto g. | Informacija tikslinama | Informacija tikslinama |
tags: #traktoriu #technine #apziura #silales #rajonas
