„Toyota Verso“ automobilyje saugiklių blokai atlieka gyvybiškai svarbią funkciją, apsaugodami elektrines sistemas nuo per didelės srovės ir galimų pažeidimų. Šie blokai talpina daugybę saugiklių ir relių, kurie kontroliuoja įvairias transporto priemonės funkcijas, pradedant variklio valdymu ir baigiant apšvietimu bei komforto sistemomis. Žemiau pateikiama išsami informacija apie saugiklių ir relių paskirtį skirtinguose „Toyota Verso“ saugiklių blokuose.

Saugiklių bloko dangtelio nuėmimas
Norėdami pasiekti saugiklių bloką, pirmiausia reikia nuimti jo dangtelį. Patraukite guminę juostelę iš krašto, kad atlaisvintumėte ją nuo dangtelio, tada paspauskite skirtukus ir nuimkite dangtelį.
Pagrindinis saugiklių blokas variklio skyriuje
Šis blokas dažniausiai yra po variklio gaubtu ir jame yra pagrindiniai saugikliai, skirti apsaugoti didelės galios sistemas.
Pagrindiniai aukštos srovės saugikliai
| Numeris | Pavadinimas | Srovė [A] | Paskirtis |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 80 | Variklio švytėjimo sistema |
| 2 | PAGRINDINĖ | 80 | Saugikliai „BBC“, „S-HORN“, „ST“, „D/L Nr. 2“, „DCC“, „STR LOCK“, „ETCS“, „HAZ“, „AM2“, „ECU-B Nr. 2“, „R/I“, „H-LP MAIN“, „H-LP RH HI“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH LO“, „H-LPH LO“, „H-LPHLO“ |
| 3 | ALT | 120 | Saugikliai „PWR HTR“, „EPS“, „ABS №2“, „DEF“, „PTC“, „HTR“, „RDI FAN“, „ABS №1“, „TAIL №2“, „PANEL“, „DOORS R/R“, „DOZWI P“, „SPRZ-IG Nr. 1“, „SPRZ-IG n.“ |
Kiti variklio skyriaus saugikliai
| Numeris | Srovė [A] | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 2 | 20 | Benzinas: kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 3 | 30 | Dyzelinas: kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, saugiklis „EFI №2“ |
| 3 | 7.5 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 4 | 10 | Ragas |
| 5 | 10 | Stop & Start sistema, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 6 | 10 | Išmani paleidimo ir įėjimo sistema, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, kelių režimų mechaninė pavarų dėžė, SRS oro pagalvių sistema, vairo užrakto sistema, stabdžių žibintai, Stop & Start sistema |
| 7 | 15 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 8 | 7.5 | Skaitiklis ir skaitikliai, Stop & Start sistema |
| 9 | -- | -- |
| 10 | -- | -- |
| 11 | 25 | Elektrinis šildytuvas, kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 12 | 50 | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| 13 | 30 | ABS, VSC |
| 14 | 30 | Galinio lango atitirpinimas |
| 15 | 80 | PTC šildytuvas, išorinių veidrodėlių atitirpinimas |
| 16 | -- | -- |
| 17 | 40 | Oro kondicionavimo sistema |
| 18 | -- | -- |
| 19 | 30 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius |
| 20 | 50 | ABS, VSC |
| 21 | 40 | Paleidimo ir sustabdymo sistema |
| 22 | 30 | Įkrovos sistema |
| 23 | -- | -- |
| 24 | 25 | Elektrinis užraktas |
| 25 | 30 | Saugikliai „DOME“, „ECU-B №1“ |
| 26 | 20 | Vairo užrakto sistema |
| 27 | 5 | ECU pagrindinis korpusas, protinga įvesties ir paleidimo sistema |
| 28 | 15 | Vidaus apšvietimas, garso sistema, VSC |
| 29 | 10 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 30 | 10 | Įjunkite šviesoforus |
| 31 | 7.5 | Kelių prievadų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema, intelektuali įėjimo ir užvedimo sistema, paleidimo sistema, kelių režimų mechaninė transmisija |
| 32 | 5 | Matuokliai ir skaitikliai, elektrinis užraktas, belaidis nuotolinio valdymo pultas, Stop & Start sistema, intelektuali prieigos ir paleidimo sistema, kelių režimų mechaninė transmisija, oro kondicionavimo sistema |
| 33 | -- | -- |
| 34 | 50 | Saugikliai „EFI MAIN“, „ECD MAIN“, „EFI №2“, „EFI №3“, „IG2“, „IGN“, „MET“, „HORN“ |
Variklio skyriaus relės
| Relė | Paskirtis |
|---|---|
| R1 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 2) |
| R2 | Elektrinis aušinimo ventiliatorius (FAN Nr. 1) |

Saugiklių blokas keleivių salone arba šviesų sistemoje
Šis saugiklių blokas dažnai yra keleivių salone, po prietaisų skydeliu arba už daiktadėžės, ir yra atsakingas už apšvietimo, signalizacijos ir kitas pagalbines sistemas.
Saugikliai
| Numeris | Srovė [A] | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | 15 | Atšvaitas |
| 3 | 10 | Kelių angų degalų įpurškimo sistema / nuosekli kelių angų degalų įpurškimo sistema |
| 4 | 7.5 | Saugikliai „H-LP RH LO“, „H-LP LH LO“ |
| 5 | 50 | Kelių režimų mechaninė transmisija (40A su Stop & Start sistema); 1NZ-FE varikliui: paleidimo sistema |
| 6 | 10 | Dešinysis priekinis žibintas (tolimosios šviesos) |
| 7 | 10 | Kairysis žibintas (tolimosios šviesos), indikatorius ir matuokliai |
| 8 | 10 (Halogenas) / 15 (HID) | Dešinysis priekinis žibintas (artimos šviesos) |
| 9 | 10 (Halogenas) / 15 (HID) | Kairysis žibintas (artimos šviesos), rankinis priekinių žibintų lygio reguliavimo rankenėlė |
| 10 | -- | -- |
| 11 | -- | -- |
| 12 | -- | -- |
| 13 | -- | -- |
| 14 | -- | -- |
Relės
| Relė | Paskirtis |
|---|---|
| R1 | Pritemdymas (DIM) |
| R2 | Dienos žibintai / Apsauga nuo vagystės (EU-DRL / S-HORN) |
| R3 | Priekiniai žibintai / dienos žibintai (H-LP / US-DRL) |
| R4 | Integravimo relė |
| R5 | 1NR-FE ir 1ND-TV varikliams: dienos žibintai (DRL). Su „Stop & Start“ sistema (1NZ-FE varikliui, iki 2014 m.): starteris (ST) |
How to find Relay And Fuse Box Location Toyota Verso
tags: #saugikliu #blokas #toyota #verso
