Trečiosios kartos Mazda3 (2017 m., taip pat žinoma kaip „BM“ arba „BN“) turi du skirtingus saugiklių blokus, kurie užtikrina įvairių automobilio elektros sistemų apsaugą ir veikimą. Šie blokai yra strategiškai išdėstyti skirtingose vietose: vienas variklio skyriuje, kitas - kairėje salono pusėje.

Variklio Skyriaus Saugiklių Blokas
Šiame skyriuje pateikiama detali informacija apie variklio skyriaus saugiklių bloko schemas ir kiekvieno saugiklio paskirtį, amperažą bei tipą.

| Tipas | Nr. | Aprašymas | Amperažas |
|---|---|---|---|
| MINI saugiklis | 1 (FOG) | Priešrūkiniai žibintai [kai kuriuose modeliuose] | 15A |
| MINI saugiklis | 2 (H/L HI) | Priekinių žibintų tolimosios šviesos [su halogeniniais žibintais] | 20A |
| MINI saugiklis | 3 (H/CLEAN) | 20A | |
| MINI saugiklis | 4 (STOP) | Stabdžių žibintai | 10A |
| MINI saugiklis | 5 (ROOM) | Salono apšvietimas | 15A |
| MINI saugiklis | 6 (ENG+B) | Variklio valdymo sistema | 7.5A |
| MINI saugiklis | 7 (FUEL WARM) | 15A | |
| MINI saugiklis | 8 (HAZARD) | Avariniai ir posūkio signalo žibintai | 25A |
| MINI saugiklis | 9 (ABS/DSCS) | ABS, dinaminė stabilumo kontrolės sistema | 30A |
| MINI saugiklis | 10 (METER2) | 7.5A | |
| MINI saugiklis | 11 (AUDIO2) | Garso sistema | 7.5A |
| MINI saugiklis | 12 (BOSE) | Modeliai su Bose garso sistema [kai kuriuose modeliuose] | 25A |
| MINI saugiklis | 13 (AUDIO1) | Garso sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 14 (FUEL PUMP) | Kuro sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 15 (HID R DRL) | Dešinės pusės priekinis žibintas [su LED žibintais], Dienos žibintai [kai kuriuose modeliuose] | 15A |
| MINI saugiklis | 16 (AT PUMP) | 15A | |
| MINI saugiklis | 17 (HORN) | Garsinis signalas | 15A |
| MINI saugiklis | 18 (TAIL) | Galiniai žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, stovėjimo žibintai, priekiniai šoniniai gabaritiniai žibintai | 15A |
| MINI saugiklis | 19 (ST HEATER) | Šildomas vairas [kai kuriuose modeliuose] | 15A |
| MINI saugiklis | 20 (AT) | Transmisijos valdymo sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 21 (WIPER) | Galinio lango valytuvas | 15A |
| MINI saugiklis | 22 (A/C) | Oro kondicionierius | 7.5A |
| MINI saugiklis | 23 (ENGINE3) | Variklio valdymo sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 24 (ENGINE2) | Variklio valdymo sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 25 (ENGINEI) | Variklio valdymo sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 26 (GLOW SIG) | 5A | |
| FMX/JCase saugiklis | 27 (EVVT) | Variklio valdymo sistema | 20A |
| FMX/JCase saugiklis | 28 (WIPER) | Priekinio lango valytuvas ir apiplovimo sistema | 20A |
| FMX/JCase saugiklis | 29 (DCDC REG) | 30A | |
| FMX/JCase saugiklis | 30 (EPB L FUEL.P2) | Kairės pusės elektrinis stovėjimo stabdys [kai kuriuose modeliuose] | 30A |
| FMX/JCase saugiklis | 31 (ADD FAN DE) | 40A | |
| FMX/JCase saugiklis | 32 (P.WINDOWI) | Elektra valdomi langai | 30A |
| MINI saugiklis | 33 (H/L LOW R) | Dešinės pusės priekinio žibinto artimosios šviesos [su halogeniniais žibintais] | 15A |
| MINI saugiklis | 34 (H/L LOW L HID L) | Kairės pusės priekinis žibintas [su halogeniniais žibintais], Kairės pusės priekinio žibinto artimosios šviesos [su halogeniniais žibintais] | 15A |
| MINI saugiklis | 35 (METERI) | Prietaisų skydelis | 10A |
| FMX/JCase saugiklis | 36 (IG2) | Įvairių grandinių apsaugai | 30A |
| FMX/JCase saugiklis | 37 (EPB R LPG) | Dešinės pusės elektrinis stovėjimo stabdys [kai kuriuose modeliuose] | 30A |
| FMX/JCase saugiklis | 38 (FUEL. P3 FAN DE) | 40A | |
| FMX/JCase saugiklis | 39 (DCDC DE) | 40A | |
| MINI saugiklis | 40 (SRSI) | Oro pagalvės | 7.5A |
| MINI saugiklis | 41 (ENGINE. IG1) | Variklio valdymo sistema | 15A |
| MINI saugiklis | 42 (C/U IG1) | Įvairių grandinių apsaugai | 15A |
| MINI saugiklis | 43 (METER3) | 10A |
Saugiklių Blokas (Kairėje Pusėje)
Kairėje salono pusėje esantis saugiklių blokas atsakingas už kitas svarbias automobilio elektros funkcijas. Toliau pateikiama jo schema ir saugiklių aprašymai.

| Tipas | Nr. | Aprašymas | Amperažas |
|---|---|---|---|
| FMX/JCase saugiklis | 1 (P.WINDOW3 P.SEAT D) | Elektra valdoma sėdynė [kai kuriuose modeliuose] | 30A |
| MINI saugiklis | 2 (D.LOCK) | Durų centrinis užraktas | 25A |
| MINI saugiklis | 3 (P.WINDOW2) | Elektra valdomi langai | 25A |
| MINI saugiklis | 4 (SEAT WARM) | Sėdynių šildytuvas [kai kuriuose modeliuose] | 20A |
| MINI saugiklis | 5 (R.OUTLET3) | Papildomi lizdai | 15A |
| MINI saugiklis | 6 (SRS2/ESCL) | Oro pagalvės | 15A |
| MINI saugiklis | 7 (SUNROOF) | Stoglangis [kai kuriuose modeliuose] | 10A |
| MINI saugiklis | 8 (M.DEF) | Veidrodėlių atitirpinimas [kai kuriuose modeliuose] | 7.5A |
| MINI saugiklis | 9 (R.OUTLETI) | 15A | |
| MINI saugiklis | 10 (MIRROR) | Elektra valdomi veidrodėliai | 7.5A |
| MINI saugiklis | 11 (FOUTLET) | Papildomi lizdai | 15A |
| MINI saugiklis | 12 (ABS IG AT IND) | AT pavarų perjungimo indikatorius [kai kuriuose modeliuose] | 7.5A |
| MINI saugiklis | 13 (SRS1) | Oro pagalvės | 7.5A |
| MINI saugiklis | 14 (METERI) | 10A | |
| MINI saugiklis | 15 (C/U IGI) | 15A |
Bendrosios Saugiklių Keitimo Rekomendacijos
Jei priekiniai žibintai ar kiti elektros komponentai neveikia, o salono saugikliai yra tvarkingi, patikrinkite saugiklių bloką po variklio gaubtu. Jei saugiklis yra perdegęs, jį būtina pakeisti. Visada keiskite saugiklį originaliu Mazda saugikliu arba lygiaverčiu tokios pat amperinės galios saugikliu. Įdėkite naują tokio paties nominalo saugiklį ir įsitikinkite, kad jis tvirtai įstatytas. Jei jis netelpa tvirtai, leiskite jį sumontuoti specialistui.
Svarbu žinoti, kad negalima savarankiškai keisti pagrindinio saugiklio ir lėtai degančio daugiafunkcinio saugiklio. Šių saugiklių keitimas savarankiškai yra pavojingas, nes jie skirti didelės srovės apsaugai ir reikalauja specialių žinių bei įrankių.
tags: #mazda #3 #saugikliu #blokas #parduoda
