Ar kada nors girdėjote apie automobilių konfiskavimą? Tai reiškia, kad valstybė paima iš asmens jo transporto priemonę. Šis procesas yra griežtai reglamentuotas įstatymais ir taikomas tik tam tikrais atvejais.
Kodėl Automobiliai Konfiskuojami?
Valstybė konfiskuoja automobilius dėl kelių pagrindinių priežasčių. Dažniausiai tai susiję su teisės pažeidimais, kuriuos įvykdė transporto priemonės savininkas ar naudotojas.
- Vairavimas išgėrus ar apsvaigus nuo narkotikų: Tai yra viena dažniausių priežasčių, dėl kurių automobilis gali būti konfiskuotas, ypač pakartotinai pažeidus įstatymus.
- Avarijos, kuriose buvo sužeisti žmonės: Jei automobilio savininkas sukėlė eismo įvykius, dėl kurių nukentėjo kiti asmenys, teismas gali nuspręsti konfiskuoti transporto priemonę.
- Naudojimas nelegalioms veikloms: Automobilis gali būti konfiskuotas, jei jis buvo naudojamas nusikalstamoms veikloms, pavyzdžiui, narkotikų prekybai, kontrabandai ar kitoms neteisėtoms operacijoms.
- Neįvykdyti teismo sprendimai: Transporto priemonė gali būti paimta ir tuo atveju, jei jos savininkas neįvykdė teismo sprendimo, pavyzdžiui, nesumokėjo paskirtos baudos ar kitų privalomų mokėjimų.
Jei automobilis konfiskuojamas, jo savininkas jį praranda. Valstybė gali automobilį parduoti aukcione arba naudoti jį savo poreikiams.
Štai viskas, ką reikia žinoti perkant aukcione parduodamą automobilį
Konfiskuotų Automobilių Įsigijimo Galimybės
Konfiskuoti automobiliai dažnai parduodami aukcionuose. Šiuos aukcionus organizuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) arba kitos valstybinės institucijos. Tačiau, reikia būti atsargiems perkant konfiskuotus automobilius. Dažnai jie būna apgadinti, neprižiūrėti arba turi kitų techninių problemų. Prieš perkant tokį automobilį, rekomenduojama jį kruopščiai apžiūrėti ir pasikonsultuoti su mechaniku, kad būtų išvengta nemalonių staigmenų.
UAB "Argimetas" ir Konfiskuoti Automobiliai
Taip pat yra įmonių, kurios specializuojasi konfiskuotų automobilių pardavime. Viena iš tokių įmonių yra UAB "Argimetas". Ši įmonė siūlo platų konfiskuotų automobilių pasirinkimą. Svarbu žinoti, kad konfiskuoti automobiliai dažnai gali būti suniokoti ir parduodami už neadekvačią kainą, todėl pirkėjams patartina atidžiai įvertinti transporto priemonės būklę ir rinkos vertę.
UAB "Argimetas" kontaktai: Švyturio g. 1A, Tauragė. Telefonai: (8 446) 74124, (8 617) 06822. Internetinė svetainė: www.argimetas.lt.

Konfiskuotų automobilių sąrašas, parduodamų per UAB "Argimetas"
Žemiau pateikiamas dalinis konfiskuotų transporto priemonių ir susijusių dalių sąrašas, kurį galima rasti per UAB „Argimetas“:
| NR. | Turto pavadinimas | Valst. Nr. / VIN kodas | Spalva | Degalų tipas | Variklio tūris (cm³) | Galia (kW) | Pirmosios registracijos data | Vertė (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL ASTRA | DFM 796 / W0L0TGF08X5191387 | Pilka | Benzinas/dujos | 1598 | 74 | 1999-03-29 | 252,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Peugeot 406 | DHF 559 / VF38ERHZE80655518 | Žalia | Dyzelinas | 1997 | 80 | 1999-01-07 | 205,80 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Opel Vectra | AHU784 / W0L0JBF35X1198954 | Pilka | Benzinas | 1796 | 85 | 1999-10-07 | 214,20 |
| 21119 | Automobilis VW PASSAT | CFE453 / WVWZZZ3BZVE000720 | Pilka | Dyzelinas | 1896 | 81 | 1997-02-14 | 282,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Peugeot 406 | DDT 401 / VF38BLFY880004375 | Pilka | Benzinas | 1761 | 81 | 1995-10-24 | 222,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis BMW 530D | 8126AK / WBADL81030GJ68208 | Mėlyna | Dyzelinas | 2926 | 135 | 1999-07-13 | 696,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A6 AVANT | DGZ 841 / WAUZZZ4AZTN093755 | Balta | Dyzelinas | 2461 | 85 | 1996-05-24 | 378,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis MAZDA 6 | DNO924 / JMZGG14R661631172 | Žalia | Dyzelinas | 1998 | 105 | 2006-05-31 | 480,00 |
| 21119 | Automobilis BMW 320D | HAC603 / WBAAL71050CF48254 | Pilka | Dyzelinas | 1951 | 100 | 2001-03-26 | 792,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL OMEGA | EOP 796 / W0L0VBM69Y1028347 | Žalia | Dyzelinas | 2497 | 96 | 1999-11-18 | 528,00 |
| 21119 | Automobilis AUDI A8 | HCZ608 / WAUZZZ4DZWN004372 | Žalia | Dyzelinas | 2496 | 110 | 1998-01-08 | 560,00 |
| 21119 | Automobilis OPEL SINTRA | FCO885 / 4GDDU039XWD341028 | Žalia | Dyzelinas | 2171 | 85 | 1998-12-04 | 264,00 |
| 21119 | Automobilis OPEL ZAFIRA-A | KMN748 / W0L0TGF7452136902 | Pilka | Dyzelinas | 1995 | 74 | 2004-03-23 | 1160,00 |
| 21119 | Automobilis VW TOURAN | FGO929 / WVGZZZ1TZ6W056203 | Pilka | Dyzelinas | 1968 | 103 | 2005-10-10 | 1270,00 |
| 21119 | Automobilis OPEL VECTRA | FEF997 / W0L000031V7095663 | Juoda | Benzinas/dujos | 1799 | 85 | 1997-03-27 | 300,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Opel Vectra | BRJ 892 / W0L000036V1171642 | Pilka | Benzinas/dujos | 1799 | 85 | 1997-04-07 | 360,00 |
| 21119 | Automobilis FIAT STILO | HOF711 / ZFA19200000592336 | Balta | Dyzelinas | 1910 | 88 | 2005-10-26 | 1110,00 |
| 21119 | Automobilis MERCEDES-BENZ E430 | JDS430 / WDB2100701A764300 | Mėlyna | Benzinas | 4266 | 205 | 1998-10-05 | 1850,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis PEUGEOT 607 | JBU296 / VF39UUHZJ92203066 | Juoda | Dyzelinas | 2720 | 150 | 2005-01-04 | 1400,00 |
| 21119 | Automobilis PEUGEOT 206 | BFU665 / VF32S8HXF42891166 | Mėlyna | Dyzelinas | 1398 | 50 | 2002-12-03 | 390,00 |
| 21119 | Automobilis MITSUBISHI CARISMA | FOD902 / XMCSNDA1AWF005768 | Žalia | Benzinas/dujos | 1597 | 66 | 1998-07-01 | 365,00 |
| 21119 | Automobilis VW PASSAT | EZV224 / WVWZZZ3AZSE103732 | Mėlyna | Dyzelinas | 1896 | 66 | 1995-05-02 | 420,00 |
| 21118 | Keleivinis automobilis Citroen C5 | HAZ748 / VF7DCRHZB76476913 | Pilka | Dyzelinas | 1997 | 80 | 2004-02-02 | 330,62 |
| 21118 | Keleivinis automobilis MITSUBISHI FTO | N921ACX / DE2A-0002603 | Raudona | Benzinas | 1798 | N/A | 1999-09-24 | 281,29 |
| 21118 | Turistinis automobilis FIAT DUCATO | ADF980 / ZFA29000000322925 | Balta | Dyzelinas | 2500 | 70 | 1994-06-23 | 2208,94 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT HU” | CI68199430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT HU” | CI68322630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | CI68258420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | CI68031460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 246,01 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | C168291030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 738,03 |
| 00118 | Automobilio BMW sisteminis blokas „Harman NBT EVO HU” | CI68092430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 246,01 |
| 21119 | Keleivinis automobilis MERSEDES BENZ V230 | CRF230 / VSA63827413066345 | Žalia | Dyzelinas | 2299 | 72 | 1997-06-19 | 332,08 |
| 21118 | Automobilis FORD FOCUS | HHM282 / WF0NXXGCDN2L10252 | Pilka | Dyzelinas | 1753 | 66 | 2002-04-10 | 264,60 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Chrysler Grand Voyager | DOP 484 / 1C8GYN5704Y132983 | Juoda | Dyzelinas | 2499 | 105 | 2004-01-16 | 384,22 |
| 21119 | Automobilis AUDI A6 | GZA869 / WAUZZZ4BZWN144821 | Žalia | Dyzelinas | 2496 | 110 | 1998-05-26 | 219,52 |
| 21119 | Keleivinis automobilis VW JETTA | JBZ230 / 3VWFT71K36M848743 | Juoda | Dyzelinas | 1896 | 85 | 2013-06-15 | 819,00 |
| 24619 | Priekaba namelis „HOBBY 540 WLU Prestige” | WHB24J49M0F638608 | Balta su mėlyna juosta | N/A | N/A | N/A | N/A | 2008,13 |
| 21119 | Automobilis DAIMLER-BENZ C220 DIESEL T-LIMOUSINE | HGN831 / WDB2021821F523688 | Pilka | Dyzelinas | 2155 | 70 | 1996-11-18 | 205,80 |
| 21119 | Keleivinis automobilis VW PASSAT | FOC 266 / WVWZZZ3BZWE016225 | Mėlyna | Dyzelinas | 1896 | 81 | 1997-08-07 | 280,28 |
| 21119 | Keleivinis automobilis MERSEDES BENZ | KGO085 / WDB1680071J533405 | Juoda | Dyzelinas | 1689 | 44 | 2001-04-10 | 1004,06 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A8 | KGM 657 / WAUZZZ4DZXN006075 | Geltona | Benzinas | 2771 | 142 | 1999-03-02 | 304,50 |
| 21119 | Keleivinis automobilis FORD MONDEO | FTC 248 / WF04XXGBB4YS01865 | Pilka | Dyzelinas | 1998 | 85 | 2001-01-11 | 294,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis Mitsubishi Galant | CGB 116 / JMBLNEA6WWY000163 | Pilka | Dyzelinas | 1998 | 66 | 1998-05-28 | 273,00 |
| 24119 | Puspriekabė KRONE | JJ922 / C057040 | Raudona | N/A | N/A | N/A | 1996-03-23 | 1836,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A4 | LCN303 (Švediški numeriai) / ZZZ8DZWA181531 | Mėlyna | Dyzelinas | 1740 | 85 | 1998-05-20 | 327,60 |
| 21119 | Keleivinis automobilis VW PASSAT | DHJ 332 / WVWZZZ3BZWP267760 | Mėlyna | Dyzelinas | 1896 | 81 | 1997-12-12 | 351,60 |
| 21119 | Automobilis AUDI A4 AVANT | EOD906 / WAUZZZ8DZVA041733 | Mėlyna | Benzinas | 1781 | 92 | 1996-10-02 | 347,20 |
| 21119 | Nissan Terrano | FGF 726 / VSKTBUR20U0341406 | Raudona | Benzinas/dujos | 2389 | 87 | 1998-05-08 | 882,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis AUDI A4 | ENU 354 / WAUZZZ8DZWA131927 | Mėlyna | Dyzelinas | 1896 | 814 | 1998-02-16 | 384,00 |
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL ANTARA | KEE123 / W0LLA63FX70063709 | Pilka | Dyzelinas | 1991 | 110 | 2007-05-29 | 3289,50 |
| 21119 | Keleivinis automobilis OPEL VECTRA | DBJ 142 / W0L0JBF19X1128642 | Pilka | Dyzelinas | 1995 | 74 | 1999-07-13 | 261,60 |
tags: #argimetas #konfiskuoti #automobiliai
